Finanzteil > Konsolidierter Jahresabschluss der Geberit Gruppe
Konsolidierte Bilanz
Anhang | 31.12.2013 | 31.12.2012 1 | 01.01.2012 1 | |
---|---|---|---|---|
MCHF | MCHF | MCHF | ||
Aktiven | ||||
Umlaufvermögen | ||||
Liquide Mittel | 538,1 | 361,3 | 455,0 | |
Wertschriften | 6 | 74,7 | 61,8 | 87,0 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7 | 114,8 | 119,6 | 112,9 |
Sonstige kurzfristige Aktiven und Finanzanlagen | 8 | 53,4 | 53,0 | 43,8 |
Vorräte | 9 | 170,9 | 163,8 | 162,2 |
Total Umlaufvermögen | 951,9 | 759,5 | 860,9 | |
Anlagevermögen | ||||
Sachanlagen | 10 | 536,4 | 521,2 | 516,2 |
Latente Steuerforderungen | 19 | 55,8 | 66,8 | 79,0 |
Sonstige langfristige Aktiven und Finanzanlagen | 11 | 36,4 | 21,8 | 21,4 |
Goodwill und immaterielle Anlagen | 12 | 645,5 | 638,1 | 645,2 |
Total Anlagevermögen | 1 274,1 | 1 247,9 | 1 261,8 | |
Total Aktiven | 2 226,0 | 2 007,4 | 2 122,7 | |
Passiven | ||||
Kurzfristiges Fremdkapital | ||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 13 | 4,0 | 3,8 | 64,8 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 61,6 | 58,6 | 60,2 | |
Steuerverbindlichkeiten und -rückstellungen | 67,2 | 69,9 | 62,3 | |
Sonstige kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 14 | 146,7 | 140,3 | 161,0 |
Total kurzfristiges Fremdkapital | 279,5 | 272,6 | 348,3 | |
Langfristiges Fremdkapital | ||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 15 | 7,7 | 10,9 | 10,8 |
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen | 17 | 188,9 | 206,2 | 257,3 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 19 | 51,2 | 47,6 | 49,8 |
Sonstige langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 20 | 34,6 | 38,8 | 37,0 |
Total langfristiges Fremdkapital | 282,4 | 303,5 | 354,9 | |
Eigenkapital | ||||
Aktienkapital | 22 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
Konzernreserven | 1 886,2 | 1 660,6 | 1 644,4 | |
Umrechnungsdifferenzen | -225,9 | -233,2 | -228,9 | |
Total Eigenkapital | 1 664,1 | 1 431,3 | 1 419,5 | |
Total Passiven | 2 226,0 | 2 007,4 | 2 122,7 |
1 Restatement vgl. → Note 1
Der nachfolgende → Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses.