Anhang | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
MCHF | MCHF | ||
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses. | |||
CashflowKennzahlen siehe Note 28 | |||
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
Nettoergebnis | 422,4 | 498,6 | |
Abschreibungen und Amortisationen | 9/11 | 133,4 | 80,2 |
Finanzergebnis, netto | 24 | 23,5 | 1,7 |
Ertragsteuern | 25 | 52,4 | 76,6 |
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge | 22,6 | 18,1 | |
Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Steuern | 654,3 | 675,2 | |
Bezahlte Ertragsteuern | -82,6 | -64,5 | |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20,8 | -2,6 | |
Veränderung der Vorräte | 9,7 | -35,0 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -17,2 | 0,5 | |
Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens | 27,1 | 1,9 | |
Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit | 612,1 | 575,5 | |
Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | |||
Kauf von Beteiligungen, netto | 2 | -1 185,4 | 0,0 |
Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 9/11 | -147,3 | -104,8 |
Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 6,3 | 2,5 | |
Wertschriften, netto | 0,0 | 73,1 | |
Zinseinnahmen | 1,3 | 3,2 | |
Sonstiges, netto | -0,1 | -0,3 | |
Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | -1 325,2 | -26,3 | |
Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | |||
Aufnahme von Fremdkapital | 2/14 | 1 985,5 | 0,0 |
Rückzahlung von Fremdkapital | 2/14 | -1 033,6 | -4,2 |
Zinsausgaben | -3,5 | 0,0 | |
Ausschüttung | -310,7 | -282,0 | |
Aktienrückkauf-Programm | -159,8 | -37,4 | |
Handel mit eigenen Aktien | -44,5 | -4,5 | |
Bezahlte Finanzierungskosten | -14,5 | 0,0 | |
Sonstiges, netto | -1,2 | -8,9 | |
Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | 417,7 | -337,0 | |
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln | 5,3 | -0,6 | |
Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel | -290,1 | 211,6 | |
Anfangsbestand liquide Mittel | 749,7 | 538,1 | |
Schlussbestand liquide Mittel | 459,6 | 749,7 |
.