1.1 Garantien, Verpfändungen zugunsten Dritter
31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
MCHF | MCHF | |
Garantie Bridge Facility | 900,0 | 0,0 |
Garantie Term Loan Facility | 481,0 | 0,0 |
Revolving Facility | 300,0 | 150,0 |
Garantien Fremdwährungsabsicherungen (MEUR 100) | 120,2 | 0,0 |
Garantie Zinsabsicherung | 25,0 | 0,0 |
Der Maximalbetrag der Garantien ist auf die ausschüttbaren Reserven der Gesellschaft beschränkt.