Umweltbelastung
Umweltbelastung | 2013 UBP | 2014 UBP |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Strom | 52 256 | 51 994 | -0,5 |
Brennstoffe | 5 264 | 5 464 | 3,8 |
Treibstoffe | 6 218 | 6 147 | -1,1 |
Entsorgung | 4 303 | 3 294 | -23,4 |
Lösungsmittel | 828 | 866 | 4,6 |
Wasser / Abwasser | 523 | 507 | -3,1 |
Total Umweltbelastung | 69 392 | 68 272 | -1,6 |
UBP = Umweltbelastungspunkte nach der Schweizer Ökobilanzmethode der ökologischen Knappheit (Version 2006) |
Materialeinsatz
2013 | 2014 | Abweichung | |
---|---|---|---|
Materialeinsatz | Tonnen | Tonnen | % |
Rohmaterial Kunststoff | 57 362 | 61 014 | 6,4 |
Rohmaterial Metall | 48 735 | 52 276 | 7,3 |
Sonstige Rohmaterialien | 625 | 609 | -2,5 |
Halbfabrikate | 30 565 | 36 501 | 19,4 |
Fertigprodukte | 46 146 | 47 829 | 3,6 |
Total Materialeinsatz | 183 433 | 198 229 | 8,1 |
Energieverbrauch
Abweichung | ||||
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch | Einheit | 2013 | 2014 | % |
Strom | GWh | 111,7 | 113,7 | 1,8 |
Heizöl Extra leicht | Tonnen | 13,9 | 9,0 | -35,3 |
Erdgas | m3 | 3 950 408 | 3 463 869 | -12,3 |
Biogas | m3 | 994 997 | 826 781 | -16,9 |
Diesel zur Stromerzeugung | Liter | – | 240 549 | – |
Benzin | Liter | 187 303 | 172 383 | -8,0 |
Diesel | Liter | 1 631 305 | 1 631 889 | 0,0 |
2013 | 2014 | Abweichung | |
---|---|---|---|
Energieverbrauch | TJ | TJ | % |
Strom | 402,1 | 409,2 | 1,8 |
Heizöl Extra leicht | 0,6 | 0,4 | -35,3 |
Erdgas | 143,8 | 126,1 | -12,3 |
Biogas | 38,3 | 31,8 | -16,9 |
Diesel zur Stromerzeugung | – | 8,6 | – |
Treibstoffe (Benzin, Diesel) | 65,6 | 65,0 | -0,8 |
Total Energieverbrauch | 650,4 | 641,1 | -1,4 |
Strommix
Erneuerbar | Fossil | Nuklear | Andere | ||
---|---|---|---|---|---|
Strommix 2014 | GWh | % | % | % | % |
Europa | 78,8 | 16,0 | 45,2 | 35,6 | 3,2 |
USA | 6,8 | 8,8 | 70,0 | 19,6 | 1,6 |
China | 4,4 | 16,1 | 81,8 | 2,1 | – |
Indien | 0,3 | 16,3 | 80,1 | 1,8 | 1,2 |
Ökostrom | 23,4 | 100,0 | – | – | – |
Total Strommix | 113,7 | 37,4 | 44,2 | 29,5 | 2,6 |
Erneuerbar | Fossil | Nuklear | Andere | ||
---|---|---|---|---|---|
Strommix 2013 | GWh | % | % | % | % |
Europa | 79,3 | 16,0 | 45,2 | 35,6 | 3,2 |
USA | 6,6 | 8,8 | 70,0 | 19,6 | 1,6 |
China | 4,8 | 16,1 | 81,8 | 2,1 | – |
Ökostrom | 21,0 | 100,0 | – | – | – |
Total Strommix | 111,7 | 31,4 | 39,7 | 26,5 | 2,4 |
Wasser und Abwasser
2013 | 2014 | Abweichung | |
---|---|---|---|
Wasser und Abwasser | m3 | m3 | % |
Frischwasser | 131 938 | 131 289 | -0,5 |
Regenwasser | 6 796 | 6 867 | 1,0 |
Abwasser | 116 719 | 112 521 | -3,6 |
Emissionen
2013 | 2014 | Abweichung | |
---|---|---|---|
CO2-Emissionen absolut | Tonnen | Tonnen | % |
aus Brennstoffen | 10 158 | 9 797 | -3,6 |
aus Treibstoffen | 7 096 | 7 036 | -0,8 |
aus Strom | 52 655 | 52 397 | -0,5 |
Total CO2-Emissionen absolut | 69 909 | 69 230 | -1,0 |
2013 | 2014 | Abweichung | |
---|---|---|---|
CO2-Emissionen relativ | g CO2 / CHF | g CO2 / CHF | % |
aus Brennstoffen | 4,4 | 4,0 | -9,4 |
aus Treibstoffen | 3,1 | 2,9 | -6,8 |
aus Strom | 23,0 | 21,5 | -6,5 |
Total CO2-Emissionen relativ | 30,5 | 28,4 | -6,9 |
CO2-Emissionen relativ zum währungsbereinigten Umsatz in CHF |
2013 | 2014 | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|
Luftemissionen | Kilogramm | Kilogramm | % | |
NOx | direkt | 19 745 | 22 372 | 13,3 |
indirekt | 95 635 | 93 909 | -1,8 | |
Total NOx | 115 380 | 116 281 | 0,8 | |
SO2 | direkt | 1 419 | 1 461 | 3,0 |
indirekt | 200 403 | 196 667 | -1,9 | |
Total SO2 | 201 822 | 198 128 | -1,8 | |
NMVOC | direkt | 46 222 | 48 952 | 5,9 |
indirekt | 9 321 | 9 273 | -0,5 | |
Total NMVOC | 55 543 | 58 225 | 4,8 | |
Staub (PM10) | direkt | 394 | 474 | 20,3 |
indirekt | 17 364 | 17 005 | -2,1 | |
Total Staub | 17 758 | 17 479 | -1,6 | |
CFC11-Äquivalente | direkt | 1,2 | 0,4 | -66,7 |
indirekt | 2,0 | 2,0 | 0,0 | |
Total CFC11-Äquivalente | 3,2 | 2,4 | -25,0 |
Abfälle
2013 | 2014 | Abweichung | |
---|---|---|---|
Abfälle | Tonnen | Tonnen | % |
in Verbrennung | 671 | 635 | -5,4 |
in Inertstoffdeponie | 394 | 396 | 0,5 |
in Reststoffdeponie | 628 | 428 | -31,8 |
in externes Recycling | 9 200 | 9 361 | 1,8 |
in Sonderabfallverbrennung | 269 | 262 | -2,6 |
in Sonderabfallrecycling | 956 | 505 | -47,2 |
Total Abfälle | 12 118 | 11 587 | -4,4 |