Berichtsteil > Vergütungsbericht
5. Verwaltungsrat: Vergütungen und Aktienbesitz
Im Jahr 2013 erhielten die Verwaltungsräte Gesamtvergütungen von TCHF 1 183 (Vorjahr TCHF 1 198). Die Vergütung für die ordentliche Verwaltungsratstätigkeit und Ausschussmandate betrug TCHF 1 063 (Vorjahr TCHF 1 100). Dies entspricht einem Rückgang um rund 3%. Die Vergütung des Verwaltungsrats für das Jahr 2013 besteht nur aus einer fixen Komponente, die in Form von gesperrten Aktien ohne Rabatt ausbezahlt wird.
Angaben zu den Vergütungen der Verwaltungsräte entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen.
A. Baehny Präsident 4 |
R. Spoerry Vizepräs. |
H. Reuter | F. Ehrat | J. Song | J. Tang- Jensen |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
2013 | |||||||
Vergütung an den Verwaltungsrat | |||||||
Aufwandsabgrenzungen Honorar 1 | - | 320 000 | 222 500 | 150 000 | 170 000 | 200 000 | 1 062 500 |
Spesen | - | 15 000 | 15 000 | 11 250 | 15 000 | 15 000 | 71 250 |
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | - | 15 071 | 10 714 | 7 438 | 6 066 | 9 701 | 48 990 |
Total | - | 350 071 | 248 214 | 168 688 | 191 066 | 224 701 | 1 182 740 |
CHF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats | |||||||
Aufwandsabgrenzungen Honorar | 50 000 | ||||||
Spesen | 3 750 | ||||||
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 2 469 | ||||||
Total | 56 219 |
A. Baehny Präsident 4 |
R. Spoerry Vizepräs. |
H. Reuter | S. Ruoff | J. Song | J. Tang- Jensen |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
2012 | |||||||
Vergütung an den Verwaltungsrat | |||||||
Honorar | |||||||
- Honorar fix | - | 210 000 | 140 000 | 130 000 | 82 500 | 97 500 | 660 000 |
- Honorar variabel | - | 140 043 | 93 384 | 86 684 | 54 843 | 64 846 | 439 800 |
Gesamthonorar 2 | - | 350 043 | 233 384 | 216 684 | 137 343 | 162 346 | 1 099 800 |
davon im Jahr 2013 in Aktien bezogen 3 | 333 621 | 222 183 | 206 230 | 103 346 | 122 305 | 987 685 | |
Spesen | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 7 500 | 45 000 |
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | - | 16 422 | 11 201 | 10 454 | 6 799 | 7 893 | 52 769 |
Total | - | 376 465 | 254 585 | 237 138 | 151 642 | 177 739 | 1 197 569 |
1 Für das Geschäftsjahr 2013 verbuchte Honorare. Die Auszahlung erfolgt im ersten Quartal 2014 in Form von gesperrten Aktien. Die Verfügungssperre beträgt 4 Jahre.
2 Das Gesamthonorar 2012 berechnete sich aus dem fixen Basishonorar und dem im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 2013 im März 2013 gewährten Aktienrabatt von 40%. Die Höhe des Rabatts des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms orientiert sich an den Ergebnissen des Vorjahres. Für das Jahr 2013 wurde das Vergütungsreglement des Verwaltungsrats geändert. Ab 2013 beinhaltet die Vergütung für den Verwaltungsrat keine variable Komponente mehr.
3 Die Vergütung erfolgt in Form von Namenaktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert im Zuteilungszeitpunkt von CHF 231.20. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Bezahlung von Quellensteuern verwendet.
4 Die Vergütung von A. Baehny als Verwaltungsratspräsident wird gesamthaft mit seinem Betrag als CEO bei der Konzernleitung ausgewiesen.
Per Ende 2013 und 2012 hielten die Verwaltungsratsmitglieder die folgenden Beteiligungen an der Gesellschaft:
A. Baehny Präsident |
R. Spoerry Vizepräs. |
H. Reuter | F. Ehrat | J. Song | J. Tang- Jensen |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | |||||||
Beteiligungen Verwaltungsrat | |||||||
Aktien | siehe Konzernleitung | 6 355 | 5 584 | 200 | 448 | 749 | 13 336 |
Stimmrechtsanteil | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% |
A. Baehny Präsident |
R. Spoerry Vizepräs. |
H. Reuter | S. Ruoff | J. Song | J. Tang- Jensen |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||||
Beteiligungen Verwaltungsrat | |||||||
Aktien | siehe Konzernleitung | 4 912 | 4 623 | 2 595 | 1 | 220 | 12 351 |
Stimmrechtsanteil | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% |
Im Berichtszeitraum wurden den Verwaltungsräten keine Darlehen gewährt oder zusätzliche Honorare bezahlt.