Kennzahlen Mitarbei­tende und Gesellschaft

Belegschaft

Belegschaft per 31.12.2017 2016 Anteil % 2017 Anteil %
Deutschland 3 282 28,3 3 329 28,4
Polen 1 515 13,1 1 603 13,7
Schweiz 1 336 11,5 1 362 11,6
Ukraine 627 5,4 638 5,4
China 637 5,5 565 4,8
Österreich 532 4,6 551 4,7
Frankreich 691 6,0 539 4,6
Italien 434 3,7 509 4,3
Portugal 435 3,8 450 3,8
Andere 2 103 18,1 2 163 18,7
Total 11 592 100,0 11 709 100,0
   
Produktion 7 157 61,7 7 291 62,3
Marketing und Vertrieb 2 837 24,5 2 844 24,3
Verwaltung 950 8,2 936 8,0
Forschung und Entwicklung 415 3,6 403 3,4
Auszubildende 233 2,0 235 2,0
Total 11 592 100,0 11 709 100,0
     
Unbefristet 9 100 78,5 9 181 78,4
Befristet 2 492 21,5 2 528 21,6
Total 11 592 100,0 11 709 100,0
     
Vollzeit 11 192 96,6 11 146 95,2
Teilzeit 400 3,4 563 4,8
Total 11 592 100,0 11 709 100,0
     
Management 206 1,8 202 1,7
Mitarbeitende 11 386 98,2 11 507 98,3
Total 11 592 100,0 11 709 100,0
Angaben in Vollzeitäquivalenten

Vielfalt

Vielfalt per 31.12.2017   Management
%
Mitarbeitende
%
Total
%
Frauenanteil   8,4 24 23
Altersstruktur > 45 Jahre 78,2 40 40
  30 - 45 Jahre 21,3 42 42
  < 30 Jahre 0,5 18 18
Vielfalt per 31.12.2016   Management
%
Mitarbeitende
%
Total
%
Frauenanteil   9,2 24 24
Altersstruktur > 45 Jahre 75 40 40
  30 - 45 Jahre 25 43 43
  < 30 Jahre 0 17 17

Fluktuation

Fluktuation ohne natürliche Abgänge   2015 Rate % 2016 Rate % 2017 Rate %
Altersgruppe > 45 Jahre 271 5,9 432 9,7 240 5,6
30 - 45 Jahre 332 7,8 504 12,5 379 9,8
< 30 Jahre 141 14,2 135 14,0 203 21,6
Geschlecht männlich 503 6,8 670 9,4 631 9,1
weiblich 241 9,7 401 17,4 191 8,8
Region Deutschland 79 2,8 70 2,6 97 3,6
  Polen 19 2,9 100 14,6 183 25,5
Schweiz 105 8,6 81 6,6 71 5,7
Ukraine 220 18,8 512 57,9 160 26,2
  China 15 6,1 18 7,3 20 7,9
Österreich 28 5,6 35 6,9 48 9,5
  Frankreich 39 5,8 50 7,9 60 11,2
  Italien 42 9,5 12 2,9 13 3,0
  Portugal 3 1,2 11 4,5 10 4,0
  Andere 194 10,2 182 9,7 160 8,5
Total Fluktuation ohne natürliche Abgänge   744 7,5 1 071 11,3 822 9,0
       
Fluktuation inkl. natürliche Abgänge   2015 Rate % 2016 Rate % 2017 Rate %
Altersgruppe > 45 Jahre 411 8,9 558 12,5 402 9,4
  30 - 45 Jahre 336 7,8 507 12,5 380 9,8
  < 30 Jahre 143 14,4 137 14,2 204 21,7
Geschlecht männlich 610 8,2 758 10,6 757 10,9
  weiblich 280 11,3 444 19,2 231 10,7
Region Deutschland 139 4,9 129 4,7 155 5,8
  Polen 25 3,8 103 15,0 195 27,2
  Schweiz 126 10,3 100 8,2 88 7,1
  Ukraine 221 18,9 515 58,2 160 26,2
  China 23 9,4 20 8,1 23 9,1
  Österreich 29 5,8 37 7,3 51 10,1
  Frankreich 53 7,9 67 10,6 90 16,8
  Italien 46 10,4 14 3,4 14 3,3
  Portugal 7 2,9 14 5,7 13 5,2
  Andere 221 11,6 203 10,8 199 10,5
Total Fluktuation inkl. natürliche Abgänge 890 9,0 1 202 12,7 988 10,9
Angaben in Anzahl Mitarbeitende
Natürliche Abgänge beinhalten Pensionierungen

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung Stunden pro Mitarbeitenden 2016 2017 Abweichung
%
Frauen 10,0 11,2 12,0
Männer 9,9 11,1 12,1
Management 9,2 8,9 -3,3
Mitarbeitende 10,0 11,1 11,0
Aus- und Weiterbildung Gruppe 10,0 11,1 11,0

Personalaufwand

Personalaufwand 2016
MCHF
2017
MCHF
Abweichung
%
Löhne und Gehälter 525,1 537,2 2,3
Pensionsbeiträge 35,7 30,1 -15,7
Andere Sozialleistungen 101,5 97,8 -3,6
Übriger Personalaufwand 39,7 81,7 105,8
Total Personalaufwand 702,0 746,8 6,4

Gesellschaftliches Engagement

Gesellschaftliches Engagement Einheit 2016 2017 Abweichung
%
Spenden und Beiträge MCHF 3,7 3,3 -10,8
Aufträge an soziale Einrichtungen MCHF 6,3 6,9 9,5
Geleistete gemeinnützige Arbeit Stunden 2 336 2 280 -2,4

Gesundheit und Arbeitssicherheit

Gesundheit und Arbeitssicherheit 2016 2017 Abweichung
%
Anzahl Arbeitsunfälle 202 205 1,5
Unfallhäufigkeit (AFR) 9,8 10,3 5,1
Anzahl unfallbedingte Ausfalltage 4 305 4 065 -5,6
Unfallschwere (ASR) 209,4 203,8 -2,7
Ausfallquoten nach Region 2017 Krankheit
%
Unfall
%
Total
%
Europa 4,88 0,15 5,02
Asien 2,44 0,05 2,49
USA 2,26 0,08 2,34
Andere 0,61 0,00 0,61
Ausfallquote Gruppe 4,62 0,14 4,76
Ausfallquoten nach Region 2016 Krankheit
%
Unfall
%
Total
%
Europa 4,78 0,15 4,93
Asien 1,26 0,04 1,30
USA 3,05 0,02 3,07
Andere 0,58 0,00 0,58
Ausfallquote Gruppe 4,46 0,14 4,60