Belegschaft
Belegschaft per 31.12. | 2013 | Anteil % | 2014 | Anteil % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 2 423 | 39,0 | 2 413 | 39,0 | ||||
Schweiz | 1 255 | 20,0 | 1 262 | 20,0 | ||||
China | 718 | 11,0 | 688 | 11,0 | ||||
Österreich | 503 | 8,0 | 507 | 8,0 | ||||
USA | 227 | 4,0 | 237 | 4,0 | ||||
Slowenien | 248 | 4,0 | 259 | 4,0 | ||||
Italien | 113 | 2,0 | 118 | 2,0 | ||||
Andere | 739 | 12,0 | 763 | 12,0 | ||||
Total | 6 226 | 100 | 6 247 | 100 | ||||
Produktion | 3 364 | 54,0 | 3 380 | 54,1 | ||||
Marketing und Vertrieb | 1 843 | 29,6 | 1 841 | 29,5 | ||||
Verwaltung | 563 | 9,0 | 559 | 8,9 | ||||
Forschung und Entwicklung | 222 | 3,6 | 235 | 3,8 | ||||
Auszubildende | 234 | 3,8 | 232 | 3,7 | ||||
Total | 6 226 | 100 | 6 247 | 100 | ||||
Unbefristet | 4 865 | 78,0 | 5 067 | 81,0 | ||||
Befristet | 1 361 | 22,0 | 1 180 | 19,0 | ||||
Total | 6 226 | 100 | 6 247 | 100 | ||||
Vollzeit | 5 924 | 95,0 | 5 926 | 95,0 | ||||
Teilzeit | 302 | 5,0 | 321 | 5,0 | ||||
Total | 6 226 | 100 | 6 247 | 100 | ||||
Management | 155 | 2,5 | 159 | 2,5 | ||||
Mitarbeitende | 6 071 | 97,5 | 6 088 | 97,5 | ||||
Total | 6 226 | 100 | 6 247 | 100 | ||||
Angaben in Vollzeitäquivalenten |
Vielfalt
Vielfalt per 31.12.2014 | Management % |
Mitarbeitende % |
Total % |
|
---|---|---|---|---|
Frauenanteil | 6,9 | 31 | 31 | |
Altersstruktur | > 45 Jahre | 69 | 38 | 39 |
30 - 45 Jahre | 31 | 41 | 40 | |
< 30 Jahre | 0 | 21 | 21 |
Vielfalt per 31.12.2013 | Management % |
Mitarbeitende % |
Total % |
|
---|---|---|---|---|
Frauenanteil | 6,5 | 31 | 30 | |
Altersstruktur | > 45 Jahre | 66 | 40 | 40 |
30 - 45 Jahre | 34 | 40 | 40 | |
< 30 Jahre | 0 | 20 | 20 |
Fluktuation
Fluktuation ohne natürliche Abgänge | 2013 | Rate % | 2014 | Rate % | |
---|---|---|---|---|---|
Altersgruppe | > 45 Jahre | 74 | 3,3 | ||
30 - 45 Jahre | 122 | 6,0 | |||
< 30 Jahre | 62 | 8,8 | |||
Geschlecht | männlich | 181 | 5,0 | ||
weiblich | 77 | 5,6 | |||
Region | Deutschland | 24 | 1,2 | ||
Schweiz | 91 | 7,8 | |||
China | 13 | 7,4 | |||
Österreich | 19 | 4,0 | |||
USA | 25 | 11,5 | |||
Slowenien | 0 | 0,0 | |||
Italien | 4 | 3,7 | |||
Andere | 82 | 12,2 | |||
Total Fluktuation ohne natürliche Abgänge | 198 | 4,1 | 258 | 5,2 | |
Fluktuation inkl. natürliche Abgänge | 2013 | Rate % | 2014 | Rate % | |
Altersgruppe | > 45 Jahre | 117 | 5,3 | 140 | 6,2 |
30 - 45 Jahre | 94 | 4,5 | 123 | 6,1 | |
< 30 Jahre | 55 | 7,8 | 63 | 8,9 | |
Geschlecht | männlich | 177 | 5,0 | 232 | 6,4 |
weiblich | 89 | 6,1 | 94 | 6,8 | |
Region | Deutschland | 45 | 2,3 | 59 | 3,0 |
Schweiz | 104 | 8,6 | 111 | 9,6 | |
China | 20 | 13,5 | 17 | 9,7 | |
Österreich | 16 | 3,2 | 22 | 4,7 | |
USA | 15 | 6,7 | 26 | 11,9 | |
Slowenien | 1 | 0,5 | 3 | 1,4 | |
Italien | 1 | 1,0 | 4 | 3,7 | |
Andere | 64 | 10,1 | 84 | 12,5 | |
Total Fluktuation inkl. natürliche Abgänge | 266 | 5,5 | 326 | 6,5 | |
Angaben in Anzahl Mitarbeitende | |||||
natürliche Abgänge beinhalten Pensionierungen |
Aus- und Weiterbildung
Aus- und Weiterbildung | Stunden pro Mitarbeitenden | 2013 | 2014 | Abweichung % |
---|---|---|---|---|
Frauen | – | 11,4 | – | |
Männer | – | 17,6 | – | |
Management | – | 28,0 | – | |
Mitarbeitende | – | 15,3 | – | |
Total Aus- und Weiterbildung | 16,7 | 15,6 | -6,6 |
Personalaufwand
2013 | 2014 | Abweichung | |
---|---|---|---|
Personalaufwand | MCHF | MCHF | % |
Löhne und Gehälter | 357,9 | 366,1 | 2,3 |
Pensionsbeiträge | 25,4 | 23,7 | -6,7 |
Andere Sozialleistungen | 62,2 | 63,5 | 2,1 |
Übriger Personalaufwand | 29,9 | 30,6 | 2,3 |
Total Personalaufwand | 475,4 | 483,9 | 1,8 |
Gesellschaftliches Engagement
Gesellschaftliches Engagement | Einheit | 2013 | 2014 | Abweichung % |
---|---|---|---|---|
Spenden und Beiträge | MCHF | 3,1 | 3,3 | 6,5 |
Aufträge an soziale Einrichtungen | MCHF | 4,4 | 5,5 | 25,0 |
Geleistete gemeinnützige Arbeit | Stunden | 1 340 | 2 770 | 107 |
Gesundheit und Arbeitssicherheit
Gesundheit und Arbeitssicherheit | 2013 | 2014 | Abweichung % |
|
---|---|---|---|---|
Anzahl Arbeitsunfälle | 109 | 103 | -5,5 | |
Unfallhäufigkeit (AFR) | 10,2 | 9,6 | -5,9 | |
Anzahl unfallbedingte Ausfalltage | 1 325 | 1 405 | 6,0 | |
Unfallschwere (ASR) | 124,3 | 130,5 | 5,0 | |
Unfallhäufigkeit (AFR: accident frequency rate) = Anzahl Unfälle pro geleistete Arbeitsstunden mal 1 Mio. Stunden | ||||
Unfallschwere (ASR: accident severity rate) = Anzahl Ausfalltage pro geleistete Arbeitsstunden mal 1 Mio. Stunden |
Krankheit | Unfall | Total | |
---|---|---|---|
Ausfallquoten nach Region 2014 | % | % | % |
Europa | 4,54 | 0,11 | 4,65 |
Asien | 0,93 | 0,06 | 0,99 |
USA | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
Andere | 0,61 | 0,07 | 0,68 |
Total Ausfallquote | 3,75 | 0,10 | 3,85 |
Krankheit | Unfall | Total | |
---|---|---|---|
Ausfallquoten nach Region 2013 | % | % | % |
Europa | 4,84 | 0,12 | 4,96 |
Asien | 1,12 | 0,01 | 1,13 |
USA | 1,84 | 0,00 | 1,84 |
Andere | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
Total Ausfallquote | 4,00 | 0,10 | 4,10 |