Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung und Eigenkapitalnachweis
Konsolidierte
Gesamtergebnisrechnung
1.1. – 31.12.
xls-DownloadAnhang | 2019 | 2018 | |
MCHF | MCHF | ||
Nettoergebnis gemäss Erfolgsrechnung | 646,9 | 597,2 | |
Währungsumrechnungsdifferenzen | -49,1 | -60,8 | |
Ertragsteuern | 0,0 | 0,0 | |
Währungsumrechnungsdifferenzen nach Ertragsteuern | -49,1 | -60,8 | |
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern mit zukünftiger Reklassifizierung in die Erfolgsrechnung | -49,1 | -60,8 | |
Neubewertung Personalvorsorge | 16 | -49,6 | 17,7 |
Ertragsteuern | 11,1 | -2,9 | |
Neubewertung Personalvorsorge nach Ertragsteuern | -38,5 | 14,8 | |
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern ohne zukünftige Reklassifizierung in die Erfolgsrechnung | -38,5 | 14,8 | |
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern | -87,6 | -46,0 | |
Gesamtergebnis | 559,3 | 551,2 | |
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses. |
Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
xls-DownloadStammaktien | Reserven | Eigene Aktien |
Pensions- pläne |
Umrech- nungsdif- ferenzen |
Total Eigen- kapital |
|
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
Stand 31.12.2017 | 3,7 | 2 506,2 | -156,4 | -155,1 | -361,2 | 1 837,2 |
Nettoergebnis | 597,2 | 597,2 | ||||
Sonstiges Ergebnis | 14,8 | -60,8 | -46,0 | |||
Ausschüttung 1 | -380,8 | -380,8 | ||||
Aktienrückkauf-Programm | -184,7 | -184,7 | ||||
Handel mit eigenen Aktien | 5,3 | -76,6 | -71,3 | |||
Management-Optionsprogramme | -6,2 | -6,2 | ||||
Stand 31.12.2018 | 3,7 | 2 721,7 | -417,7 | -140,3 | -422,0 | 1 745,4 |
Nettoergebnis | 646,9 | 646,9 | ||||
Sonstiges Ergebnis | -38,5 | -49,1 | -87,6 | |||
Ausschüttung 1 | -389,0 | -389,0 | ||||
Aktienrückkauf-Programm | -46,9 | -46,9 | ||||
Handel mit eigenen Aktien | 5,6 | 31,2 | 36,8 | |||
Management-Optionsprogramme | -6,6 | -6,6 | ||||
Stand 31.12.2019 | 3,7 | 2 978,6 | -433,4 | -178,8 | -471,1 | 1 899,0 |
1 Die Dividende (ex2018) betrug CHF 10.80 pro Aktie (VJ: CHF 10.40).
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses. |