Kennzahlen Umwelt

Umweltbelastung

      2019 2018 Abweichung
Umweltbelastung     UBP UBP %
Strom     93 736 97 762 -4,1
Brennstoffe     93 641 98 070 -4,5
Treibstoffe     16 280 16 532 -1,5
Entsorgung     4 312 3 844 12,2
Lösungsmittel     1 214 1 165 4,2
Wasser / Abwasser     2 531 2 489 1,7
Total Umweltbelastung     211 714 219 862 -3,7
UBP = Umweltbelastungspunkte in Mio. UBP nach der Schweizer Ökobilanzmethode der ökologischen Knappheit (Version 2013)

Materialeinsatz

      2019 2018 Abweichung
Materialeinsatz     t t %
Rohmaterial Kunststoff     75 889 73 276 3,6
Rohmaterial Metall     68 349 66 010 3,5
Rohmaterial Mineralisch     170 647 176 211 -3,2
Sonstige Rohmaterialien     2 759 3 457 -20,2
Halbfabrikate     52 431 43 168 21,5
Fertigprodukte     49 638 47 451 4,6
Total Materialeinsatz     419 713 409 573 2,5

Energieverbrauch

          Abweichung
Energieverbrauch   Einheit 2019 2018 %
Strom   GWh 222,3 224,1 -0,8
Fernwärme   GWh 14,9 13,3 11,5
Brennstoffe          
Erdgas   m3 40 817 278 43 076 216 -5,2
Biogas   m3 878 974 809 171 8,6
Flüssiggas (LPG)   t 5 747,4 5 635,0 2,0
Diesel zur Stromerzeugung   l 19 375 36 019 -46,2
Heizöl Extra Leicht   t 5,1 7,6 -33,3
Feste Brennstoffe   t 0,0 1 307,1 -100,0
Treibstoffe          
Benzin   l 249 292 242 845 2,7
Diesel   l 2 536 977 2 557 879 -0,8
Flüssiggas (LPG)   kg 141 646 165 684 -14,5
Erdgas (CNG)   kg 3 281 4 847 -32,3
  2019 2018 Abweichung
Energieverbrauch TJ TJ %
Strom 800,2 806,7 -0,8
Fernwärme 53,5 48,0 11,5
Brennstoffe 1 784,8 1 882,9 -5,2
Erdgas 1 485,8 1 567,9 -5,2
Biogas 32,0 29,5 8,6
Flüssiggas (LPG) 266,1 260,9 2,0
Diesel zur Stromerzeugung 0,7 1,3 -46,2
Heizöl Extra Leicht 0,2 0,3 -33,3
Feste Brennstoffe 0,0 23,0 -100,0
Treibstoffe (Benzin, Diesel, LPG, CNG) 105,7 107,4 -1,6
Total Energieverbrauch 2 744,2 2 845,0 -3,5

Strommix

    Erneuerbar Fossil Nuklear Andere
Strommix 2019 GWh % % % %
Europa 155,3 25,0 53,8 19,8 1,4
USA 6,9 9,6 70,3 19,4 0,7
China 5,6 19,1 78,8 2,1 0,0
Indien 1,8 16,4 81,8 1,8 0,0
Ökostrom 52,7 100,0 0,0 0,0 0,0
Total Strommix 222,3 42,1 42,4 14,5 1,0
    Erneuerbar Fossil Nuklear Andere
Strommix 2018 GWh % % % %
Europa 159,7 24,3 54,8 19,5 1,4
USA 6,6 9,6 70,3 19,4 0,7
China 5,9 19,1 78,8 2,1 0,0
Indien 1,8 16,4 81,8 1,8 0,0
Ökostrom 50,1 100,0 0,0 0,0 0,0
Total Strommix 224,1 40,6 43,8 14,6 1,0

Wasser und Abwasser

  2019 2018 Abweichung
Wasser m3 m3 %
Trinkwasser 376 430 271 311 38,7
Brunnenwasser 414 902 517 658 -19,9
Fluss- und Seewasser 238 037 232 096 2,6
Regenwasser 7 578 11 436 -33,7
Total Wasser 1 036 947 1 032 501 0,4
  2019 2018 Abweichung
Abwasser m3 m3 %
Häusliches Abwasser 223 404 201 427 10,9
Prozessabwasser Keramik 558 128 583 883 -4,4
Anderes Abwasser 18 107 22 846 -20,7
Total Abwasser 799 639 808 156 -1,1

Emissionen

  2019 2018 Abweichung
CO2-Emissionen t t %
aus Brennstoffen (Scope 1) 106 609 111 291 -4,2
aus Treibstoffen (Scope 1) 7 807 7 927 -1,5
aus Prozessemissionen (Scope 1) 608 229 165,4
aus Strom (Scope 2) 107 160 111 973 -4,3
aus Fernwärme (Scope 2) 455 64 612,3
Total CO2-Emissionen 222 639 231 484 -3,8
Berechnung der CO2-Emissionen gemäss IPCC 2013
    2019 2018 Abweichung
Luftemissionen   kg kg %
NOx direkt 51 686 55 858 -7,5
  indirekt 147 915 151 373 -2,3
  Total NOx 199 601 207 231 -3,7
SO2 direkt 1 366 1 468 -7,0
  indirekt 286 047 293 364 -2,5
  Total SO2 287 413 294 832 -2,5
NMVOC direkt 74 797 84 086 -11,0
  indirekt 19 059 19 471 -2,1
  Total NMVOC 93 856 103 557 -9,4
Staub (PM10) direkt 435 1 578 -72,4
  indirekt 30 916 31 720 -2,5
  Total Staub 31 351 33 298 -5,8
CFC11-Äquivalente direkt 0,7 0,4 70,5
  indirekt 8,8 9,0 -2,5
  Total CFC11-Äquivalente 9,5 9,4 0,8
Berechnung basiert auf Daten aus Ecoinvent Version 3.1

Abfälle

  2019 2018 Abweichung
Abfälle t t %
in Verbrennung 1 308 1 434 -8,8
in Inertstoffdeponie 13 580 18 082 -24,9
in Reststoffdeponie 971 933 4,1
in externes Recycling 62 717 62 260 0,7
in Sonderabfallverbrennung 957 777 23,3
in Sonderabfallrecycling 516 588 -12,3
Total Abfälle 80 049 84 074 -4,8

Services

Download-Center
Seite merken
Grafiksammlung
Drucken
Inhalte weiterleiten
Vorjahresvergleich
Hilfe