Kennzahlen Mitarbei­tende und Gesellschaft

Belegschaft

Belegschaft per 31.12.2019 2019 Anteil % 2018 Anteil %
Deutschland 3 267 28,1 3 282 28,2
Polen 1 658 14,3 1 655 14,2
Schweiz 1 435 12,4 1 395 12,0
Ukraine 639 5,5 660 5,7
Österreich 555 4,8 557 4,8
Italien 533 4,6 520 4,5
China 531 4,6 530 4,6
Portugal 426 3,7 381 3,3
Andere 2 575 22,0 2 650 22,7
Total 11 619 100,0 11 630 100,0
         
Produktion 6 960 59,8 7 103 61,1
Marketing und Vertrieb 3 041 26,2 2 928 25,2
Verwaltung 958 8,3 932 8,0
Forschung und Entwicklung 396 3,4 420 3,6
Auszubildende 264 2,3 247 2,1
Total 11 619 100,0 11 630 100,0
         
Unbefristet 9 696 83,4 9 625 82,8
Befristet 1 923 16,6 2 005 17,2
Total 11 619 100,0 11 630 100,0
         
Vollzeit 11 066 95,2 11 071 95,2
Teilzeit 553 4,8 559 4,8
Total 11 619 100,0 11 630 100,0
         
Management 216 1,9 207 1,8
Mitarbeitende 11 403 98,1 11 423 98,2
Total 11 619 100,0 11 630 100,0
Angaben in Vollzeitäquivalenten

Vielfalt

    Management Mitarbeitende Total
Vielfalt per 31.12.2019   % % %
Frauenanteil   11 24 24
Altersstruktur > 45 Jahre 76 41 42
  30 - 45 Jahre 24 42 42
  < 30 Jahre 0 17 16
    Management Mitarbeitende Total
Vielfalt per 31.12.2018   % % %
Frauenanteil   9 24 24
Altersstruktur > 45 Jahre 80 40 41
  30 - 45 Jahre 20 43 42
  < 30 Jahre 0 17 17

Fluktuation

Fluktuation ohne natürliche Abgänge   2019 Rate % 2018 Rate %
Altersgruppe > 45 Jahre 206 4,6 259 6,0
  30 - 45 Jahre 292 7,1 393 9,9
  < 30 Jahre 133 13,0 190 18,7
Geschlecht männlich 474 6,4 634 8,9
  weiblich 157 7,1 208 9,5
Region Deutschland 74 3,3 153 5,7
  Polen 62 5,1 73 8,1
  Schweiz 91 7,1 113 8,9
  Ukraine 88 14,0 116 18,9
  Österreich 42 7,9 44 8,3
  Italien 6 1,3 2 0,4
  China 17 7,4 21 8,7
  Portugal 21 8,5 22 8,8
  Andere 230 8,2 298 12,4
Total Fluktuation ohne natürliche Abgänge 631 6,5 842 9,0
           
Fluktuation inkl. natürliche Abgänge   2019 Rate % 2018 Rate %
Altersgruppe > 45 Jahre 380 8,4 404 9,3
  30 - 45 Jahre 297 7,2 396 9,9
  < 30 Jahre 133 13,0 190 18,7
Geschlecht männlich 590 8,0 732 10,2
  weiblich 220 9,9 258 11,8
Region Deutschland 154 6,9 220 8,2
  Polen 66 5,5 76 8,4
  Schweiz 115 8,9 133 10,5
  Ukraine 90 14,3 116 18,9
  Österreich 54 10,2 54 10,2
  Italien 10 2,2 2 0,4
  China 26 11,3 32 13,2
  Portugal 24 9,8 28 11,2
  Andere 271 9,6 329 13,7
Total Fluktuation inkl. natürliche Abgänge 810 8,4 990 10,6
Angaben in Anzahl Mitarbeitende
Natürliche Abgänge beinhalten Pensionierungen

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung Stunden pro Mitarbeitenden 2019 2018 Abweichung
%
Frauen   12,7 11,8 7,6
Männer   14,2 14,3 -0,7
Management   14,0 9,0 55,6
Mitarbeitende   13,8 13,8 0,0
Aus- und Weiterbildung Gruppe   13,8 13,7 0,7

Personalaufwand

  2019 2018 Abweichung
Personalaufwand MCHF MCHF %
Löhne und Gehälter 578,9 561,3 3,1
Pensionsbeiträge 31,5 36,9 -14,6
Andere Sozialleistungen 108,5 107,6 0,8
Übriger Personalaufwand 33,2 38,2 -13,1
Total Personalaufwand 752,1 744,0 1,1

Gesellschaftliches Engagement

        Abweichung
Gesellschaftliches Engagement Einheit 2019 2018 %
Spenden und Beiträge MCHF 4,1 4,1 0,0
Aufträge an soziale Einrichtungen MCHF 7,9 8,1 -2,5
Geleistete gemeinnützige Arbeit Stunden 3 409 1 380 147,0

Gesundheit und Arbeitssicherheit

      Abweichung
Gesundheit und Arbeitssicherheit 2019 2018 %
Anzahl Arbeitsunfälle 193 191 1,0
Unfallhäufigkeit (AFR) 9,8 9,7 1,0
Anzahl unfallbedingte Ausfalltage 3 688 3 584 2,9
Unfallschwere (ASR) 187,6 181,5 3,4
Unfallhäufigkeit (AFR: accident frequency rate) = Anzahl Unfälle pro Mio. geleistete Arbeitsstunden
Unfallschwere (ASR: accident severity rate) = Anzahl Ausfalltage pro Mio. geleistete Arbeitsstunden
       
  Krankheit Unfall Total
Ausfallquoten nach Region 2019 % % %
Europa 4,79 0,13 4,92
Asien 2,02 0,03 2,05
USA 1,43 0,02 1,45
Andere 1,49 0,00 1,49
Total Ausfallquote 4,52 0,12 4,64
       
  Krankheit Unfall Total
Ausfallquoten nach Region 2018 % % %
Europa 5,07 0,11 5,18
Asien 1,46 0,05 1,51
USA 4,31 0,77 5,08
Andere 0,86 0,00 0,86
Total Ausfallquote 4,77 0,12 4,89
Ausfallquote basierend auf der regulären Arbeitszeit

Services

Download-Center
Seite gemerkt
Grafiksammlung
Drucken
Inhalte weiterleiten
Vorjahresvergleich
Hilfe