- Startseite
- >Finanzteil
- >Konsolidierter Jahresabschluss der Geberit Gruppe
- >Anhang zum konsolidierten Jahresabschluss
- >Anhang 19
1. Allgemeine Information und Grundsätze der Darstellung
2. Änderungen in der Konzernstruktur
3. Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung
4. Risikobewertung und -management
5. Kapitalmanagement
6. Wertschriften
7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
8. Sonstige kurzfristige Aktiven und Finanzanlagen
9. Vorräte
10. Sachanlagen
11. Sonstige langfristige Aktiven und Finanzanlagen
12. Goodwill und immaterielle Anlagen
13. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
14. Sonstige kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
15. Langfristige Finanzverbindlichkeiten
16. Derivative Finanzinstrumente
17. Personalvorsorge
18. Beteiligungsprogramme
19. Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten
2014 | Bewegungen 2014 | 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Aufwands-/ ertrags- wirksam |
Eigenkapital- wirksam | OCI-wirksam1 | Umrechnungsdifferenzen | Total | ||
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | ||
Latente Steuerforderungen | |||||||
Steuerlich anrechenbare Verlustvorträge | 3,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,2 | |
Pensionsrückstellungen | 28,4 | 0,7 | 0,0 | 13,8 | -0,3 | 14,2 | |
Sachanlagen | 2,8 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | |
Goodwill und immaterielle Anlagen | 16,4 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | |
Sonstige | 25,5 | 0,8 | 0,6 | 10,2 | 0,3 | 13,6 | |
Total latente Steuerforderungen | 76,3 | -4,2 | 0,6 | 24,0 | 0,1 | 55,8 | |
Latente Steuerverbindlichkeiten | |||||||
Vorräte | -6,1 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -5,4 | |
Sachanlagen | -28,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -30,4 | |
Immaterielle Anlagen | -8,3 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -7,1 | |
Arbeitgeberbeitragsreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | -3,4 | |
Sonstige | -5,4 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -4,9 | |
Total latente Steuerverbindlichkeiten | -48,4 | -0,2 | 0,0 | 3,4 | -0,4 | -51,2 | |
1 Direkt in der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung erfasst |
2013 | Bewegungen 2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Aufwands-/ ertrags- wirksam |
Eigenkapitalwirksam | OCI-wirksam 1 | Umrechnungsdifferenzen | Total | ||
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | ||
Latente Steuerforderungen | |||||||
Steuerlich anrechenbare Verlustvorträge | 3,2 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 4,1 | |
Pensionsrückstellungen | 14,2 | 0,3 | 0,0 | -5,6 | 0,0 | 19,5 | |
Sachanlagen | 3,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | |
Goodwill und immaterielle Anlagen | 21,5 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | |
Sonstige | 13,6 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | |
Total latente Steuerforderungen | 55,8 | -5,1 | -0,1 | -5,6 | -0,2 | 66,8 | |
Latente Steuerverbindlichkeiten | |||||||
Vorräte | -5,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -5,4 | |
Sachanlagen | -30,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -30,7 | |
Immaterielle Anlagen | -7,1 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,7 | |
Arbeitgeberbeitragsreserve | -3,4 | 0,0 | 0,0 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | |
Sonstige | -4,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -4,8 | |
Total latente Steuerverbindlichkeiten | -51,2 | -0,2 | 0,0 | -3,4 | 0,0 | -47,6 | |
1 Direkt in der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung erfasst |
Für nicht rückforderbare Quellensteuern oder sonstige Steuern auf einbehaltenen Gewinnen in Tochtergesellschaften, deren Abführung geplant ist, sind grundsätzlich latente Steuerverbindlichkeiten zu bilden. Per 31. Dezember 2014 und 2013 gab es ausser in den chinesischen Tochtergesellschaften keine solchen Gewinne. Für die einbehaltenen Gewinne in China wurden aber keine latenten Steuerverbindlichkeiten gebildet, da zurzeit keine Gewinnabführung vorgesehen ist. Eine entsprechende Gewinnabführung würde zu Steuern von MCHF 0,2 führen.
Die Gruppe aktiviert steuerlich anrechenbare Verlustvorträge als latente Steuerforderungen, wenn die Voraussetzungen gemäss IAS 12 erfüllt sind. Folgende Verlustvorträge (gegliedert nach Verfall) wurden für die Berechnung der aktivierten latenten Steuerforderungen verwendet:
2014 | ohne latente Steuerforderung | mit latenter Steuerforderung | 2013 | ohne latente Steuerforderung | mit latenter Steuerforderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
Verfall | ||||||
1 Jahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 Jahre | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 Jahre | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
5 Jahre | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
6 Jahre | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
> 6 Jahre | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
Total Verlustvorträge | 10,0 | 0,3 | 9,7 | 10,4 | 0,0 | 10,4 |