- Startseite
- >Finanzteil
- >Konsolidierter Jahresabschluss der Geberit Gruppe
- >Anhang zum konsolidierten Jahresabschluss
- >Anhang 34
1. Allgemeine Information und Grundsätze der Darstellung
2. Änderungen in der Konzernstruktur
3. Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung
4. Risikobewertung und -management
5. Kapitalmanagement
6. Wertschriften
7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
8. Sonstige kurzfristige Aktiven und Finanzanlagen
9. Vorräte
10. Sachanlagen
11. Sonstige langfristige Aktiven und Finanzanlagen
12. Goodwill und immaterielle Anlagen
13. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
14. Sonstige kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
15. Langfristige Finanzverbindlichkeiten
16. Derivative Finanzinstrumente
17. Personalvorsorge
18. Beteiligungsprogramme
19. Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten
20. Sonstige langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
21. Eventualverbindlichkeiten
22. Aktienkapital und eigene Aktien
23. Ergebnis je Aktie
24. Sonstiger Betriebsaufwand, netto
25. Finanzergebnis, netto
26. Ertragsteuern
27. Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
28. Cashflow-Kennzahlen
29. Segment Reporting
30. Transaktionen mit nahestehenden Personen
31. Wechselkurse
32. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
33. Zusatzinformationen für Finanzinstrumente
34. Gesellschaften im Konsolidierungskreis der Gruppe per 31. Dezember 2014
Schweiz | Anteil in % | Aktivität |
---|---|---|
Geberit AG, Rapperswil-Jona | Ο | |
Geberit Holding AG, Rapperswil-Jona | 100 | Ο |
Geberit International AG, Rapperswil-Jona | 100 | Ο |
Geberit International Sales AG, Rapperswil-Jona | 100 | Δ |
Geberit Verwaltungs AG, Rapperswil-Jona | 100 | Ο |
Geberit Vertriebs AG, Rapperswil-Jona | 100 | Δ |
Geberit Marketing e Distribuzione SA, Rapperswil-Jona | 100 | Δ |
Geberit Produktions AG, Rapperswil-Jona | 100 | ▢ |
Geberit Apparate AG, Rapperswil-Jona | 100 | ▢ |
Geberit Fabrication SA, Givisiez | 100 | ▢ |
Geberit Finanz AG, Rapperswil-Jona | 100 | Ο |
Australien | ||
Geberit Pty Ltd., North Ryde NSW | 100 | Δ |
Belgien | ||
Geberit N.V., Machelen | 100 | Δ |
China | ||
Geberit Flushing Technology Co. Ltd., Daishan | 100 | ▢ |
Geberit Plumbing Technology Co. Ltd., Schanghai | 100 | ▢ |
Geberit Shanghai Trading Co. Ltd., Schanghai | 100 | Δ |
Geberit Shanghai Investment Administration Co. Ltd., Schanghai | 100 | Ο |
Dänemark | ||
Geberit A/S, Lystrup | 100 | Δ |
Deutschland | ||
Geberit Verwaltungs GmbH, Pfullendorf | 100 | Ο |
Geberit Service GmbH & Co. KG, Pfullendorf | 100 | Ο |
Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf | 100 | Δ |
Geberit Produktions GmbH, Pfullendorf | 100 | ▢ |
Geberit Logistik GmbH, Pfullendorf | 100 | Ο |
Geberit Mapress GmbH, Langenfeld | 100 | ▢ |
Geberit RLS Beteiligungs GmbH, Langenfeld | 100 | Ο |
Geberit Lichtenstein GmbH, Lichtenstein | 100 | ▢ |
Geberit Weilheim GmbH, Weilheim | 100 | ▢ |
Finnland | ||
Geberit OY, Helsinki | 100 | Δ |
Geberit Investment Oy, Vantaa (Helsinki) | 100 | Ο |
Frankreich | ||
Geberit S.a.r.l., Rungis Cedex | 100 | Δ |
Grossbritannien | ||
Geberit Sales Ltd., Warwick | 100 | Δ |
Indien | ||
Geberit Plumbing Technology India Pvt. Ltd., Bangalore | 100 | Δ |
Geberit India Manufacturing Pvt. Ltd., Bangalore | 100 | ▢ |
Italien | ||
Geberit Produzione S.p.a., Villadose | 100 | ▢ |
Kanalinseln | ||
Geberit Finance Ltd., Jersey | 100 | Ο |
Geberit Reinsurance Ltd., Guernsey | 100 | Ο |
Niederlande | ||
Geberit B.V., Nieuwegein | 100 | Δ |
Geberit International B.V., Nieuwegein | 100 | Ο |
Norwegen | ||
Geberit AS, Lysaker | 100 | Δ |
Österreich | ||
Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG, Pottenbrunn | 100 | Δ |
Geberit Produktions GmbH & Co. KG, Pottenbrunn | 100 | ▢ |
Geberit Beteiligungsverwaltung GmbH, Pottenbrunn | 100 | Ο |
Geberit Huter GmbH, Matrei | 100 | ▢ |
Polen | ||
Geberit Sp.z.o.o., Warschau | 100 | Δ |
Portugal | ||
Geberit Tecnologia Sanitária S.A., Lissabon | 100 | Δ |
Russland | ||
Geberit RUS LLC., Moskau | 100 | Δ |
Schweden | ||
Geberit AB, Malmö | 100 | Δ |
Singapur | ||
Geberit South East Asia Pte. Ltd., Singapur | 100 | Δ |
Slowakei | ||
Geberit Slovensko s.r.o., Bratislava | 100 | Δ |
Slowenien | ||
Geberit Sanitarna tehnika d.o.o., Ruše | 100 | ▢ |
Geberit prodaja d.o.o., Ruše | 100 | Δ |
Spanien | ||
Geberit S.A.U., Barcelona | 100 | Δ |
Südafrika | ||
Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd., Sandton | 100 | Δ |
Tschechische Republik | ||
Geberit spol. s.r.o., Brünn | 100 | Δ |
Türkei | ||
Geberit Tesisat Sistemleri Ticaret Ltd., Istanbul | 100 | Δ |
Ungarn | ||
Geberit Kft, Budapest | 100 | Δ |
USA | ||
Duffin Manufacturing Co., Elyria | 100 | ▢/Δ |
The Chicago Faucet Company, Des Plaines | 100 | ▢/Δ |
Ο Dienstleistungs-, Holdingfunktionen Δ Vertrieb ▢ Produktion |