Anhang zum konsolidierten Jahresabschluss
1. Allgemeine Information und Grundsätze der Darstellung
2. Änderungen in der Konzernstruktur
3. Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung
4. Risikobewertung und -management
5. Kapitalmanagement
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
7. Sonstige kurzfristige Aktiven und Finanzanlagen
8. Vorräte
9. Sachanlagen
10. Sonstige langfristige Aktiven und Finanzanlagen
11. Goodwill und immaterielle Anlagen
12. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
13. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen
14. Langfristige Finanzverbindlichkeiten
15. Finanzinstrumente
16. Personalvorsorge
17. Beteiligungsprogramme
18. Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten
2017 | Bewegungen 2017 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Aufwands-/ ertrags- wirksam |
Eigenkapital- wirksam |
OCI- wirksam1 |
Veränderungen Konsolidierungs- kreis |
Umrech- nungs- differenzen |
Total | |
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
1 In der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung erfasst | |||||||
Latente Steuerforderungen | |||||||
Verlustvorträge | 12,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 8,2 |
Pensionsrückstellungen | 32,2 | -3,1 | 0,0 | -4,3 | -0,2 | 2,6 | 37,2 |
Sachanlagen | 10,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 7,5 |
Immaterielle Anlagen | 13,4 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 19,0 |
Sonstige | 27,7 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 24,8 |
Total latente Steuerforderungen | 96,1 | 0,3 | 0,4 | -4,1 | -0,4 | 3,2 | 96,7 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | |||||||
Vorräte | -3,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -5,0 |
Sachanlagen | -29,3 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,7 | -31,0 |
Immaterielle Anlagen | -37,5 | 11,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -48,7 |
Vermögenswert aus leistungsorientierten Vorsorgeplänen | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
Sonstige | -5,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -4,8 |
Total latente Steuerverbindlichkeiten | -76,5 | 16,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | -89,7 |
2016 | Bewegungen 2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Aufwands-/ ertrags- wirksam |
Eigenkapital- wirksam |
OCI- wirksam1 |
Veränderungen Konsolidierungs- kreis |
Umrech- nungs- differenzen |
Total | |
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
1 In der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung erfasst | |||||||
Latente Steuerforderungen | |||||||
Verlustvorträge | 8,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
Pensionsrückstellungen | 37,2 | 0,4 | 0,0 | 3,8 | -0,6 | -0,1 | 33,7 |
Sachanlagen | 7,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 6,2 |
Immaterielle Anlagen | 19,0 | -9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 |
Sonstige | 24,8 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | 23,0 |
Total latente Steuerforderungen | 96,7 | -2,7 | 0,8 | 4,0 | -0,5 | -0,6 | 95,7 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | |||||||
Vorräte | -5,0 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -4,7 |
Sachanlagen | -31,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -29,8 |
Immaterielle Anlagen | -48,7 | 40,1 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -88,4 |
Vermögenswert aus leistungsorientierten Vorsorgeplänen | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | -1,0 |
Sonstige | -4,8 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -4,1 |
Total latente Steuerverbindlichkeiten | -89,7 | 37,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | -128,0 |
Für nicht rückforderbare Quellensteuern oder sonstige Steuern auf einbehaltenen Gewinnen in Tochtergesellschaften, deren Abführung geplant ist, sind grundsätzlich latente Steuerverbindlichkeiten zu bilden. Per 31. Dezember 2017 und 2016 gab es ausser in den chinesischen Tochtergesellschaften keine solchen Gewinne. Für die einbehaltenen Gewinne in China wurden aber keine latenten Steuerverbindlichkeiten gebildet, da zurzeit keine Gewinnabführung vorgesehen ist. Eine entsprechende Gewinnabführung würde zu Ertragsteuern von MCHF 0,2 führen (VJ: MCHF 0,1).
Die Gruppe aktiviert Verlustvorträge als latente Steuerforderungen, wenn die Voraussetzungen gemäss IAS 12 erfüllt sind. Folgende Verlustvorträge (gegliedert nach Verfall) wurden für die Berechnung der aktivierten latenten Steuerforderungen verwendet:
2017 | ohne latente Steuer- forderung |
mit latenter Steuer- forderung |
2016 | ohne latente Steuer- forderung |
mit latenter Steuer- forderung |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
Verfall | ||||||
1 Jahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
2 Jahre | 11,3 | 6,6 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 Jahre | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 16,7 | 15,3 | 1,4 |
4 Jahre | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
5 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
6 Jahre | 11,0 | 6,1 | 4,9 | 10,6 | 8,7 | 1,9 |
> 6 Jahre | 173,8 | 147,1 | 26,7 | 149,0 | 128,3 | 20,7 |
Total Verlustvorträge | 204,8 | 159,8 | 45,0 | 185,7 | 152,3 | 33,4 |