Anhang zum konsolidierten Jahresabschluss
1. Allgemeine Information und Grundsätze der Darstellung
2. Änderungen in der Konzernstruktur
3. Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung
4. Risikobewertung und -management
5. Kapitalmanagement
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
7. Sonstige kurzfristige Aktiven und Finanzanlagen
8. Vorräte
9. Sachanlagen
10. Sonstige langfristige Aktiven und Finanzanlagen
11. Goodwill und immaterielle Anlagen
12. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
13. Sonstige kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
14. Langfristige Finanzverbindlichkeiten
15. Finanzinstrumente
16. Personalvorsorge
17. Beteiligungsprogramme
18. Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten
2016 | Bewegungen 2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Aufwands-/ ertrags- wirksam |
Eigenkapital- wirksam |
OCI- wirksam1 |
Veränderungen Konsolidierungs- kreis |
Umrech- nungs- differenzen |
Total | ||
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | ||
1 In der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung erfasst | ||||||||
Latente Steuerforderungen | ||||||||
Steuerlich anrechenbare Verlustvorträge | 8,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | |
Pensionsrückstellungen | 37,2 | 0,4 | 0,0 | 3,8 | -0,6 | -0,1 | 33,7 | |
Sachanlagen | 7,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 6,2 | |
Immaterielle Anlagen | 19,0 | -9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | |
Sonstige | 24,8 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | 23,0 | |
Total latente Steuerforderungen | 96,7 | -2,7 | 0,8 | 4,0 | -0,5 | -0,6 | 95,7 | |
Latente Steuerverbindlichkeiten | ||||||||
Vorräte | -5,0 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -4,7 | |
Sachanlagen | -31,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -29,8 | |
Immaterielle Anlagen | -48,7 | 40,1 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -88,4 | |
Arbeitgeberbeitragsreserve | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | -1,0 | |
Sonstige | -4,8 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -4,1 | |
Total latente Steuerverbindlichkeiten | -89,7 | 37,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | -128,0 |
2015 | Bewegungen 2015 | 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Aufwands-/ ertrags- wirksam |
Eigenkapital- wirksam |
OCI- wirksam1 |
Veränderungen Konsolidierungs- kreis |
Umrech- nungs- differenzen |
Total | ||
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | ||
1 In der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung erfasst | ||||||||
Latente Steuerforderungen | ||||||||
Steuerlich anrechenbare Verlustvorträge | 4,2 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | -0,2 | 3,2 | |
Pensionsrückstellungen | 33,7 | 0,2 | 0,0 | 3,5 | 3,8 | -2,2 | 28,4 | |
Sachanlagen | 6,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | -0,1 | 2,8 | |
Immaterielle Anlagen | 28,6 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 16,4 | |
Sonstige | 23,0 | -1,7 | 0,7 | -10,2 | 8,9 | -0,2 | 25,5 | |
Total latente Steuerforderungen | 95,7 | 8,1 | 0,7 | -6,7 | 20,0 | -2,7 | 76,3 | |
Latente Steuerverbindlichkeiten | ||||||||
Vorräte | -4,7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | 0,0 | -6,1 | |
Sachanlagen | -29,8 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | 1,2 | -28,6 | |
Immaterielle Anlagen | -88,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | -81,7 | -3,7 | -8,3 | |
Arbeitgeberbeitragsreserve | -1,0 | -0,1 | 0,0 | -0,8 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Sonstige | -4,1 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 0,7 | -5,4 | |
Total latente Steuerverbindlichkeiten | -128,0 | 11,4 | 0,0 | -0,5 | -88,7 | -1,8 | -48,4 |
Für nicht rückforderbare Quellensteuern oder sonstige Steuern auf einbehaltenen Gewinnen in Tochtergesellschaften, deren Abführung geplant ist, sind grundsätzlich latente Steuerverbindlichkeiten zu bilden. Per 31. Dezember 2016 und 2015 gab es ausser in den chinesischen Tochtergesellschaften keine solchen Gewinne. Für die einbehaltenen Gewinne in China wurden aber keine latenten Steuerverbindlichkeiten gebildet, da zurzeit keine Gewinnabführung vorgesehen ist. Eine entsprechende Gewinnabführung würde zu Ertragsteuern von MCHF 0,1 führen.
Die Gruppe aktiviert steuerlich anrechenbare Verlustvorträge als latente Steuerforderungen, wenn die Voraussetzungen gemäss IAS 12 erfüllt sind. Folgende Verlustvorträge (gegliedert nach Verfall) wurden für die Berechnung der aktivierten latenten Steuerforderungen verwendet:
2016 | ohne latente Steuer- forderung |
mit latenter Steuer- forderung |
2015 | ohne latente Steuer- forderung |
mit latenter Steuer- forderung |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
Verfall | ||||||
1 Jahr | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
2 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
3 Jahre | 16,7 | 15,3 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
4 Jahre | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 20,3 | 16,1 | 4,2 |
5 Jahre | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 5,4 | 0,6 |
6 Jahre | 10,6 | 8,7 | 1,9 | 6,7 | 6,2 | 0,5 |
> 6 Jahre | 149,0 | 128,3 | 20,7 | 130,8 | 119,6 | 11,2 |
Total Verlustvorträge | 185,7 | 152,3 | 33,4 | 166,0 | 147,3 | 18,7 |