Konsolidierte Bilanz
xls-DownloadAnhang | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
MCHF | MCHF | ||
Aktiven | |||
Umlaufvermögen | |||
Liquide Mittel | 408,1 | 282,2 | |
Wertschriften und sonstige kurzfristige Geldanlagen | 20,0 | 0,0 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6 | 193,4 | 197,5 |
Sonstige kurzfristige Aktiven und Finanzanlagen | 7 | 117,2 | 107,3 |
Vorräte | 8 | 306,9 | 304,9 |
Total Umlaufvermögen | 1 045,6 | 891,9 | |
Anlagevermögen | |||
Sachanlagen | 9/26 | 920,0 | 828,9 |
Latente Steuerforderungen | 18 | 124,8 | 91,9 |
Sonstige langfristige Aktiven und Finanzanlagen | 10 | 38,2 | 37,4 |
Goodwill und immaterielle Anlagen | 11 | 1 596,7 | 1 651,7 |
Total Anlagevermögen | 2 679,7 | 2 609,9 | |
Total Aktiven | 3 725,3 | 3 501,8 | |
Passiven | |||
Kurzfristiges Fremdkapital | |||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 12 | 26,2 | 154,3 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 97,2 | 94,8 | |
Steuerverbindlichkeiten | 105,4 | 104,0 | |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 | 305,1 | 281,7 |
Kurzfristige Rückstellungen | 13 | 12,3 | 26,4 |
Total kurzfristiges Fremdkapital | 546,2 | 661,2 | |
Langfristiges Fremdkapital | |||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14/15 | 810,7 | 683,1 |
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen | 16 | 331,3 | 291,5 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 18 | 81,3 | 67,9 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 19 | 11,8 | 8,3 |
Langfristige Rückstellungen | 19 | 45,0 | 44,4 |
Total langfristiges Fremdkapital | 1 280,1 | 1 095,2 | |
Eigenkapital | |||
Aktienkapital | 21 | 3,7 | 3,7 |
Konzernreserven | 2 366,4 | 2 163,7 | |
Umrechnungsdifferenzen | -471,1 | -422,0 | |
Total Eigenkapital | 1 899,0 | 1 745,4 | |
Total Passiven | 3 725,3 | 3 501,8 | |
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses. |