- Startseite
- >Finanzteil
- >Konsolidierter Jahresabschluss der Geberit Gruppe
- >Anhang zum konsolidierten Jahresabschluss
- >Anhang 18
1. Allgemeine Information und Grundsätze der Darstellung
2. Änderungen in der Konzernstruktur
3. Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung
4. Risikobewertung und -management
5. Kapitalmanagement
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
7. Sonstige kurzfristige Aktiven und Finanzanlagen
8. Vorräte
9. Sachanlagen
10. Sonstige langfristige Aktiven und Finanzanlagen
11. Goodwill und immaterielle Anlagen
12. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
13. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen
14. Langfristige Finanzverbindlichkeiten
15. Finanzinstrumente
16. Personalvorsorge
17. Beteiligungsprogramme
18. Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten
2015 | Bewegungen 2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Aufwands-/ertragswirksam | Eigenkapitalwirksam | OCI-wirksam1 | Veränderungen Konsolidierungskreis | Umrechnungsdifferenzen | Total | |
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
1 Direkt in der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung erfasst | |||||||
Latente Steuerforderungen | |||||||
Steuerlich anrechenbare Verlustvorträge | 4,2 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | -0,2 | 3,2 |
Pensionsrückstellungen | 33,7 | 0,2 | 0,0 | 3,5 | 3,8 | -2,2 | 28,4 |
Sachanlagen | 6,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | -0,1 | 2,8 |
Goodwill und immaterielle Anlagen | 28,6 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 16,4 |
Sonstige | 23,0 | -1,7 | 0,7 | -10,2 | 8,9 | -0,2 | 25,5 |
Total latente Steuerforderungen | 95,7 | 8,1 | 0,7 | -6,7 | 20,0 | -2,7 | 76,3 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | |||||||
Vorräte | -4,7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | 0,0 | -6,1 |
Sachanlagen | -29,8 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | 1,2 | -28,6 |
Immaterielle Anlagen | -88,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | -81,7 | -3,7 | -8,3 |
Arbeitgeberbeitragsreserve | -1,0 | -0,1 | 0,0 | -0,8 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | -4,1 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 0,7 | -5,4 |
Total latente Steuerverbindlichkeiten | -128,0 | 11,4 | 0,0 | -0,5 | -88,7 | -1,8 | -48,4 |
2014 | Bewegungen 2014 | 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Aufwands-/ertragswirksam | Eigenkapitalwirksam | OCI-wirksam1 | Veränderungen Konsolidierungskreis | Umrechnungsdifferenzen | Total | |
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
1 Direkt in der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung erfasst | |||||||
Latente Steuerforderungen | |||||||
Steuerlich anrechenbare Verlustvorträge | 3,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,2 |
Pensionsrückstellungen | 28,4 | 0,7 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | -0,3 | 14,2 |
Sachanlagen | 2,8 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
Goodwill und immaterielle Anlagen | 16,4 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 |
Sonstige | 25,5 | 0,8 | 0,6 | 10,2 | 0,0 | 0,3 | 13,6 |
Total latente Steuerforderungen | 76,3 | -4,2 | 0,6 | 24,0 | 0,0 | 0,1 | 55,8 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | |||||||
Vorräte | -6,1 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -5,4 |
Sachanlagen | -28,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -30,4 |
Immaterielle Anlagen | -8,3 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -7,1 |
Arbeitgeberbeitragsreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | -3,4 |
Sonstige | -5,4 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -4,9 |
Total latente Steuerverbindlichkeiten | -48,4 | -0,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | -0,4 | -51,2 |
Für nicht rückforderbare Quellensteuern oder sonstige Steuern auf einbehaltenen Gewinnen in Tochtergesellschaften, deren Abführung geplant ist, sind grundsätzlich latente Steuerverbindlichkeiten zu bilden. Per 31. Dezember 2015 und 2014 gab es ausser in den chinesischen Tochtergesellschaften keine solchen Gewinne. Für die einbehaltenen Gewinne in China wurden aber keine latenten Steuerverbindlichkeiten gebildet, da zurzeit keine Gewinnabführung vorgesehen ist. Eine entsprechende Gewinnabführung würde zu Steuern von MCHF 0,2 führen.
Die Gruppe aktiviert steuerlich anrechenbare Verlustvorträge als latente Steuerforderungen, wenn die Voraussetzungen gemäss IAS 12 erfüllt sind. Folgende Verlustvorträge (gegliedert nach Verfall) wurden für die Berechnung der aktivierten latenten Steuerforderungen verwendet:
2015 |
ohne latente Steuer- forderung |
mit latenter Steuer- forderung |
2014 |
ohne latente Steuer- forderung |
mit latenter Steuer- forderung |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
Verfall | ||||||
1 Jahr | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 Jahre | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 Jahre | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
4 Jahre | 20,3 | 16,1 | 4,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
5 Jahre | 6,0 | 5,4 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
6 Jahre | 6,7 | 6,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
> 6 Jahre | 130,8 | 119,6 | 11,2 | 7,4 | 0,0 | 7,4 |
Total Verlustvorträge | 166,0 | 147,3 | 18,7 | 10,0 | 0,3 | 9,7 |