Kennzahlen Umwelt
Umweltbelastung
Umweltbelastung |
2015 UBP | 2016 UBP |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Strom | 101 508 | 101 708 | 0,2 |
Brennstoffe | 120 734 | 113 793 | -5,7 |
Treibstoffe | 18 944 | 15 771 | -16,8 |
Entsorgung | 3 183 | 3 430 | 7,7 |
Lösungsmittel | 1 492 | 1 460 | -2,1 |
Wasser / Abwasser | 2 948 | 2 631 | -10,7 |
Total Umweltbelastung | 248 809 | 238 793 | -4,0 |
UBP = Umweltbelastungspunkte in Mio. UBP nach der Schweizer Ökobilanzmethode der ökologischen Knappheit (Version 2013) |
Materialeinsatz
Materialeinsatz |
2015 Tonnen | 2016 Tonnen |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Rohmaterial Kunststoff | 62 734 | 66 612 | 6,2 |
Rohmaterial Metall | 52 591 | 60 154 | 14,4 |
Rohmaterial Mineralisch | 186 237 | 175 372 | -5,8 |
Sonstige Rohmaterialien | 531 | 501 | -5,6 |
Halbfabrikate | 36 505 | 41 372 | 13,3 |
Fertigprodukte | 46 209 | 46 410 | 0,4 |
Total Materialeinsatz | 384 807 | 390 421 | 1,5 |
Energieverbrauch
Energieverbrauch |
Einheit |
2015 |
2016 | Abweichung % |
---|---|---|---|---|
Strom | GWh | 222,3 | 224,6 | 1,0 |
Fernwärme | GWh | 13,8 | 14,1 | 2,5 |
Brennstoffe | ||||
Erdgas | m3 | 51 232 158 | 47 340 113 | -7,6 |
Biogas | m3 | 817 436 | 874 135 | 6,9 |
Flüssiggas (LPG) | t | 6 227,4 | 6 167,4 | -1,0 |
Diesel zur Stromerzeugung | l | 220 693 | 142 586 | -35,4 |
Heizöl Extra Leicht | t | 57,6 | 39,0 | -32,3 |
Feste Brennstoffe | t | 6 641,3 | 5 962,7 | -10,2 |
Treibstoffe | ||||
Benzin | l | 241 861 | 199 556 | -17,5 |
Diesel | l | 3 004 475 | 2 476 475 | -17,6 |
Flüssiggas (LPG) | kg | 184 875 | 171 675 | -7,1 |
Energieverbrauch |
2015 TJ |
2016 TJ | Abweichung % |
---|---|---|---|
Strom | 800,4 | 808,5 | 1,0 |
Fernwärme | 49,6 | 50,9 | 2,5 |
Brennstoffe | 2 308,9 | 2 150,2 | -6,9 |
Erdgas | 1 864,9 | 1 723,2 | -7,6 |
Biogas | 29,8 | 31,8 | 6,9 |
Flüssiggas (LPG) | 288,3 | 285,6 | -1,0 |
Diesel zur Stromerzeugung | 7,9 | 5,1 | -35,4 |
Heizöl Extra Leicht | 2,5 | 1,7 | -32,3 |
Feste Brennstoffe | 115,5 | 102,8 | -10,2 |
Treibstoffe (Benzin, Diesel, LPG) | 124,1 | 103,2 | -16,8 |
Total Energieverbrauch | 3 283,0 | 3 112,8 | -5,2 |
Strommix
Strommix 2016 |
GWh |
Erneuerbar % |
Fossil % |
Nuklear % |
Andere % |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 166,8 | 23,2 | 53,7 | 21,8 | 1,3 |
USA | 6,8 | 9,7 | 70,2 | 19,4 | 0,7 |
China | 5,6 | 19,1 | 78,8 | 2,1 | 0,0 |
Indien | 1,4 | 16,4 | 81,8 | 1,8 | 0,0 |
Ökostrom | 44,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total Strommix | 224,6 | 37,7 | 44,4 | 16,9 | 1,0 |
Strommix 2015 |
GWh |
Erneuerbar % |
Fossil % |
Nuklear % |
Andere % |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 168,8 | 22,8 | 53,2 | 22,7 | 1,3 |
USA | 6,8 | 9,7 | 70,2 | 19,4 | 0,7 |
China | 4,6 | 19,1 | 78,8 | 2,1 | 0,0 |
Indien | 1,1 | 16,4 | 81,8 | 1,8 | 0,0 |
Ökostrom | 41,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total Strommix | 222,3 | 36,5 | 44,6 | 17,9 | 1,0 |
Wasser und Abwasser
Wasser |
2015 m3 | 2016 m3 |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Trinkwasser | 330 744 | 292 681 | -11,5 |
Brunnenwasser | 545 049 | 533 850 | -2,1 |
Fluss- und Seewasser | 289 003 | 299 466 | 3,6 |
Regenwasser | 5 560 | 7 949 | 43,0 |
Total Wasser | 1 170 356 | 1 133 946 | -3,1 |
Abwasser |
2015 m3 | 2016 m3 |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Häusliches Abwasser | 291 039 | 224 110 | -23,0 |
Prozessabwasser Keramik | 607 529 | 602 124 | -0,9 |
Anderes Abwasser | 28 485 | 20 764 | -27,1 |
Total Abwasser | 927 053 | 846 998 | -8,6 |
Emissionen
CO2-Emissionen absolut |
2015 Tonnen | 2016 Tonnen |
Abweichung % |
---|---|---|---|
aus Brennstoffen (Scope 1) | 134 280 | 127 268 | -5,2 |
aus Treibstoffen (Scope 1) | 9 162 | 7 613 | -16,9 |
aus Prozessemissionen (Scope 1) | 308 | 455 | 47,9 |
aus Strom (Scope 2) | 114 105 | 114 705 | 0,5 |
aus Fernwärme (Scope 2) | 54 | 67 | 24,7 |
Total CO2-Emissionen absolut | 257 909 | 250 108 | -3,0 |
Berechnung der CO2-Emissionen gemäss IPCC 2013 |
Luftemissionen |
2015 Kilogramm |
2016 Kilogramm | Abweichung % |
|
---|---|---|---|---|
NOx | direkt | 77 663 | 69 105 | -11,0 |
indirekt | 153 716 | 156 090 | 1,5 | |
Total NOx | 231 379 | 225 195 | -2,7 | |
SO2 | direkt | 2 160 | 1 880 | -13,0 |
indirekt | 296 919 | 302 009 | 1,7 | |
Total SO2 | 299 079 | 303 889 | 1,6 | |
NMVOC | direkt | 107 926 | 99 620 | -7,7 |
indirekt | 20 346 | 20 224 | -0,6 | |
Total NMVOC | 128 272 | 119 844 | -6,6 | |
Staub (PM10) | direkt | 6 341 | 5 532 | -12,8 |
indirekt | 32 227 | 32 719 | 1,5 | |
Total Staub | 38 568 | 38 251 | -0,8 | |
CFC11-Äquivalente | direkt | 0,4 | 1,8 | 346,0 |
indirekt | 9,5 | 9,4 | -1,1 | |
Total CFC11-Äquivalente | 9,9 | 11,2 | 12,6 | |
Berechnung basiert auf Daten aus Ecoinvent Version 3.1 |
Abfälle
Abfälle |
2015 Tonnen | 2016 Tonnen |
Abweichung % |
---|---|---|---|
in Verbrennung | 1 686 | 2 163 | 28,3 |
in Inertstoffdeponie | 20 127 | 16 787 | -16,6 |
in Reststoffdeponie | 1 023 | 1 330 | 30,0 |
in externes Recycling | 59 361 | 58 558 | -1,4 |
in Sonderabfallverbrennung | 479 | 417 | -12,9 |
in Sonderabfallrecycling | 729 | 609 | -16,5 |
Total Abfälle | 83 405 | 79 864 | -4,2 |