Kennzahlen Mitarbeitende und Gesellschaft
Belegschaft
Belegschaft per 31.12. | 2015 | Anteil % | 2016 | Anteil % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3 319 | 27,4 | 3 282 | 28,3 | ||||
Polen | 1 532 | 12,6 | 1 515 | 13,1 | ||||
Schweiz | 1 333 | 11,0 | 1 336 | 11,5 | ||||
Frankreich | 693 | 5,7 | 691 | 6,0 | ||||
China | 665 | 5,5 | 637 | 5,5 | ||||
Ukraine | 1 089 | 9,0 | 627 | 5,4 | ||||
Österreich | 541 | 4,5 | 532 | 4,6 | ||||
Italien | 425 | 3,5 | 434 | 3,7 | ||||
Schweden | 431 | 3,5 | 418 | 3,6 | ||||
Andere | 2 098 | 17,3 | 2 120 | 18,3 | ||||
Total | 12 126 | 100,0 | 11 592 | 100,0 | ||||
Produktion | 7 596 | 62,6 | 7 157 | 61,7 | ||||
Marketing und Vertrieb | 2 903 | 23,9 | 2 837 | 24,5 | ||||
Verwaltung | 939 | 7,8 | 950 | 8,2 | ||||
Forschung und Entwicklung | 433 | 3,6 | 415 | 3,6 | ||||
Auszubildende | 255 | 2,1 | 233 | 2,0 | ||||
Total | 12 126 | 100,0 | 11 592 | 100,0 | ||||
Unbefristet | 9 723 | 80,2 | 9 100 | 78,5 | ||||
Befristet | 2 403 | 19,8 | 2 492 | 21,5 | ||||
Total | 12 126 | 100,0 | 11 592 | 100,0 | ||||
Vollzeit | 11 723 | 96,7 | 11 192 | 96,6 | ||||
Teilzeit | 403 | 3,3 | 400 | 3,4 | ||||
Total | 12 126 | 100,0 | 11 592 | 100,0 | ||||
Management | 195 | 1,6 | 206 | 1,8 | ||||
Mitarbeitende | 11 931 | 98,4 | 11 386 | 98,2 | ||||
Total | 12 126 | 100,0 | 11 592 | 100,0 | ||||
Angaben in Vollzeitäquivalenten |
Vielfalt
Vielfalt per 31.12.2016 | Management % |
Mitarbeitende % |
Total % |
|
---|---|---|---|---|
Frauenanteil | 9,2 | 24 | 24 | |
Altersstruktur | > 45 Jahre | 75 | 40 | 40 |
30 - 45 Jahre | 25 | 43 | 43 | |
< 30 Jahre | 0 | 17 | 17 |
Vielfalt per 31.12.2015 | Management % |
Mitarbeitende % |
Total % |
|
---|---|---|---|---|
Frauenanteil | 8,2 | 25 | 25 | |
Altersstruktur | > 45 Jahre | 72 | 39 | 40 |
30 - 45 Jahre | 28 | 44 | 44 | |
< 30 Jahre | 0 | 17 | 16 |
Fluktuation
Fluktuation ohne natürliche Abgänge | 2015 | Rate % | 2016 | Rate % | |
---|---|---|---|---|---|
Altersgruppe | > 45 Jahre | 271 | 5,9 | 432 | 9,7 |
30 - 45 Jahre | 332 | 7,8 | 504 | 12,5 | |
< 30 Jahre | 141 | 14,2 | 135 | 14,0 | |
Geschlecht | männlich | 503 | 6,8 | 670 | 9,4 |
weiblich | 241 | 9,7 | 401 | 17,4 | |
Region | Deutschland | 79 | 2,8 | 70 | 2,6 |
Polen | 19 | 2,9 | 100 | 14,6 | |
Schweiz | 105 | 8,6 | 81 | 6,6 | |
Frankreich | 39 | 5,8 | 50 | 7,9 | |
China | 15 | 6,1 | 18 | 7,3 | |
Ukraine | 220 | 18,8 | 512 | 57,9 | |
Österreich | 28 | 5,6 | 35 | 6,9 | |
Italien | 42 | 9,5 | 12 | 2,9 | |
Schweden | 18 | 4,3 | 21 | 5,3 | |
Andere | 179 | 10,4 | 172 | 10,0 | |
Total Fluktuation ohne natürliche Abgänge | 744 | 7,5 | 1 071 | 11,3 | |
Fluktuation inkl. natürliche Abgänge | 2015 | Rate % | 2016 | Rate % | |
Altersgruppe | > 45 Jahre | 411 | 8,9 | 558 | 12,5 |
30 - 45 Jahre | 336 | 7,8 | 507 | 12,5 | |
< 30 Jahre | 143 | 14,4 | 137 | 14,2 | |
Geschlecht | männlich | 610 | 8,2 | 758 | 10,6 |
weiblich | 280 | 11,3 | 444 | 19,2 | |
Region | Deutschland | 139 | 4,9 | 129 | 4,7 |
Polen | 25 | 3,8 | 103 | 15,0 | |
Schweiz | 126 | 10,3 | 100 | 8,2 | |
Frankreich | 53 | 7,9 | 67 | 10,6 | |
China | 23 | 9,4 | 20 | 8,1 | |
Ukraine | 221 | 18,9 | 515 | 58,2 | |
Österreich | 29 | 5,8 | 37 | 7,3 | |
Italien | 46 | 10,4 | 14 | 3,4 | |
Schweden | 21 | 5,0 | 25 | 6,3 | |
Andere | 207 | 12,0 | 192 | 11,1 | |
Total Fluktuation inkl. natürliche Abgänge | 890 | 9,0 | 1 202 | 12,7 | |
Angaben in Anzahl Mitarbeitende Natürliche Abgänge beinhalten Pensionierungen |
Aus- und Weiterbildung
Aus- und Weiterbildung | Stunden pro Mitarbeitenden | 2015 | 2016 | Abweichung % |
---|---|---|---|---|
Frauen | 13,0 | 10,0 | -23,1 | |
Männer | 15,0 | 9,9 | -34,0 | |
Management | 22,4 | 9,2 | -58,9 | |
Mitarbeitende | 14,4 | 10,0 | -30,6 | |
Total Aus- und Weiterbildung | 14,5 | 10,0 | -31,0 |
Personalaufwand
Personalaufwand | 2015 MCHF |
2016 MCHF |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Löhne und Gehälter | 508,8 | 525,1 | 3,2 |
Pensionsbeiträge | 37,2 | 35,7 | -4,0 |
Andere Sozialleistungen | 94,4 | 101,5 | 7,5 |
Übriger Personalaufwand | 31,2 | 39,7 | 27,2 |
Total Personalaufwand | 671,6 | 702,0 | 4,5 |
Gesellschaftliches Engagement
Gesellschaftliches Engagement | Einheit | 2015 | 2016 | Abweichung % |
---|---|---|---|---|
Spenden und Beiträge | MCHF | 2,6 | 3,7 | 42,3 |
Aufträge an soziale Einrichtungen | MCHF | 6,2 | 6,3 | 1,6 |
Geleistete gemeinnützige Arbeit | Stunden | 1 657 | 2 336 | 41,0 |
Gesundheit und Arbeitssicherheit
Gesundheit und Arbeitssicherheit | 2015 | 2016 | Abweichung % |
---|---|---|---|
Anzahl Arbeitsunfälle | 238 | 202 | -15,1 |
Unfallhäufigkeit (AFR) | 11,4 | 9,8 | -14,0 |
Anzahl unfallbedingte Ausfalltage | 4 314 | 4 305 | -0,2 |
Unfallschwere (ASR) | 206,2 | 209,4 | 1,6 |
Unfallhäufigkeit AFR (accident frequency rate) = Anzahl Unfälle pro Mio. geleistete Arbeitsstunden Unfallschwere ASR (accident severity rate) = Anzahl unfallbedingte Ausfalltage pro Mio. geleistete Arbeitsstunden |
Ausfallquoten nach Region 2016 | Krankheit % |
Unfall % |
Total % |
---|---|---|---|
Europa | 4,78 | 0,15 | 4,93 |
Asien | 1,26 | 0,04 | 1,30 |
USA | 3,05 | 0,02 | 3,07 |
Andere | 0,58 | 0,00 | 0,58 |
Total Ausfallquote | 4,46 | 0,14 | 4,60 |
Ausfallquoten nach Region 2015 | Krankheit % |
Unfall % |
Total % |
---|---|---|---|
Europa | 4,54 | 0,14 | 4,68 |
Asien | 1,26 | 0,03 | 1,29 |
USA | 0,48 | 0,22 | 0,70 |
Andere | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
Total Ausfallquote | 4,20 | 0,13 | 4,33 |
Ausfallquote bezogen auf Sollarbeitszeit |