Konsolidierte Bilanz
xls-DownloadAnhang | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
MCHF | MCHF | ||
Aktiven | |||
Umlaufvermögen | |||
Liquide Mittel | 468,6 | 408,1 | |
Wertschriften und sonstige kurzfristige Geldanlagen | 0,0 | 20,0 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6 | 195,0 | 193,4 |
Sonstige kurzfristige Aktiven und Finanzanlagen | 7 | 104,9 | 117,2 |
Vorräte | 8 | 307,1 | 306,9 |
Total Umlaufvermögen | 1 075,6 | 1 045,6 | |
Anlagevermögen | |||
Sachanlagen | 9 | 933,8 | 920,0 |
Latente Steuerforderungen | 18 | 126,0 | 124,8 |
Sonstige langfristige Aktiven und Finanzanlagen | 10 | 38,7 | 38,2 |
Goodwill und immaterielle Anlagen | 11 | 1 576,9 | 1 596,7 |
Total Anlagevermögen | 2 675,4 | 2 679,7 | |
Total Aktiven | 3 751,0 | 3 725,3 | |
Passiven | |||
Kurzfristiges Fremdkapital | |||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 12 | 17,3 | 26,2 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 94,2 | 97,2 | |
Steuerverbindlichkeiten | 129,9 | 105,4 | |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 | 324,6 | 305,1 |
Kurzfristige Rückstellungen | 13 | 6,7 | 12,3 |
Total kurzfristiges Fremdkapital | 572,7 | 546,2 | |
Langfristiges Fremdkapital | |||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14/15 | 761,5 | 810,7 |
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen | 16 | 346,7 | 331,3 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 18 | 79,6 | 81,3 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 19 | 16,8 | 11,8 |
Langfristige Rückstellungen | 19 | 51,7 | 45,0 |
Total langfristiges Fremdkapital | 1 256,3 | 1 280,1 | |
Eigenkapital | |||
Aktienkapital | 21 | 3,7 | 3,7 |
Konzernreserven | 2 419,1 | 2 366,4 | |
Umrechnungsdifferenzen | -500,8 | -471,1 | |
Total Eigenkapital | 1 922,0 | 1 899,0 | |
Total Passiven | 3 751,0 | 3 725,3 | |
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses. |