Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung und Eigenkapitalnachweis
Konsolidierte
Gesamtergebnisrechnung
1.1.–31.12.
xls-DownloadAnhang | 2020 | 2019 | |
MCHF | MCHF | ||
Nettoergebnis gemäss Erfolgsrechnung | 642,3 | 646,9 | |
Währungsumrechnungsdifferenzen | -29,7 | -49,1 | |
Ertragsteuern | 0,0 | 0,0 | |
Währungsumrechnungsdifferenzen nach Ertragsteuern | -29,7 | -49,1 | |
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern mit zukünftiger Reklassifizierung in die Erfolgsrechnung | -29,7 | -49,1 | |
Neubewertung Personalvorsorge | 16 | 3,0 | -49,6 |
Ertragsteuern | -0,6 | 11,1 | |
Neubewertung Personalvorsorge nach Ertragsteuern | 2,4 | -38,5 | |
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern ohne zukünftige Reklassifizierung in die Erfolgsrechnung | 2,4 | -38,5 | |
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern | -27,3 | -87,6 | |
Gesamtergebnis | 615,0 | 559,3 | |
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses. |
Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
xls-DownloadStammaktien | Reserven | Eigene Aktien |
Pensions- pläne |
Umrech- nungsdif- ferenzen |
Total Eigen- kapital |
|
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
Stand 31.12.2018 | 3,7 | 2 721,7 | -417,7 | -140,3 | -422,0 | 1 745,4 |
Nettoergebnis | 646,9 | 646,9 | ||||
Sonstiges Ergebnis | -38,5 | -49,1 | -87,6 | |||
Ausschüttung1 | -389,0 | -389,0 | ||||
Aktienrückkauf-Programm | -46,9 | -46,9 | ||||
Handel mit eigenen Aktien | 5,6 | 31,2 | 36,8 | |||
Management-Optionsprogramme | -6,6 | -6,6 | ||||
Stand 31.12.2019 | 3,7 | 2 978,6 | -433,4 | -178,8 | -471,1 | 1 899,0 |
Nettoergebnis | 642,3 | 642,3 | ||||
Sonstiges Ergebnis | 2,4 | -29,7 | -27,3 | |||
Ausschüttung1 | -404,0 | -404,0 | ||||
Aktienrückkauf-Programm | -167,9 | -167,9 | ||||
Handel mit eigenen Aktien | 6,7 | -22,7 | -16,0 | |||
Management-Optionsprogramme | -4,1 | -4,1 | ||||
Stand 31.12.2020 | 3,7 | 3 219,5 | -624,0 | -176,4 | -500,8 | 1 922,0 |
1 Die Dividende (ex2019) betrug CHF 11.30 pro Aktie (VJ: CHF 10.80).
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses. |