Kennzahlen Umwelt

Umweltbelastung

      2020 2019 Abweichung
Umweltbelastung     UBP UBP %
Strom     84 586 93 736 -9,8
Brennstoffe     88 711 93 641 -5,3
Treibstoffe     12 601 16 280 -22,6
Entsorgung     3 539 4 312 -17,9
Lösungsmittel     1 064 1 214 -12,3
Wasser / Abwasser     2 271 2 531 -10,3
Total Umweltbelastung     192 772 211 714 -8,9
UBP = Umweltbelastungspunkte in Mio. UBP nach der Schweizer Ökobilanzmethode der ökologischen Knappheit (Version 2013)

Materialeinsatz

      2020 2019 Abweichung
Materialeinsatz     t t %
Rohmaterial Kunststoff     72 430 75 889 -4,6
Rohmaterial Metall     68 443 68 349 0,1
Rohmaterial Mineralisch     159 033 170 647 -6,8
Sonstige Rohmaterialien     2 592 2 759 -6,1
Halbfabrikate     58 957 52 431 12,4
Fertigprodukte     47 406 49 638 -4,5
Total Materialeinsatz     408 861 419 713 -2,6

Energieverbrauch

          Abweichung
Energieverbrauch   Einheit 2020 2019 %
Strom   GWh 215,7 222,3 -2,9
Fernwärme   GWh 13,8 14,9 -7,1
Brennstoffe          
Erdgas   m3 38 876 794 40 817 278 -4,8
Biogas   m3 888 535 878 974 1,1
Flüssiggas (LPG)   t 5 310,5 5 747,4 -7,6
Diesel zur Stromerzeugung   l 8 456 19 375 -56,4
Heizöl Extra Leicht   t 26,4 5,1 421,7
Treibstoffe          
Benzin   l 199 205 249 292 -20,1
Diesel   l 1 956 398 2 536 977 -22,9
Flüssiggas (LPG)   kg 119 905 141 646 -15,3
Erdgas (CNG)   kg 0 3 281 -100,0
      2020 2019 Abweichung
Energieverbrauch     TJ TJ %
Strom     776,6 800,2 -2,9
Fernwärme     49,8 53,5 -7,1
Brennstoffe     1 694,7 1 784,8 -5,0
Erdgas     1 415,1 1 485,8 -4,8
Biogas     32,3 32,0 1,1
Flüssiggas (LPG)     245,9 266,1 -7,6
Diesel zur Stromerzeugung     0,3 0,7 -56,4
Heizöl Extra Leicht     1,1 0,2 421,7
Treibstoffe (Benzin, Diesel, LPG, CNG)     82,1 105,7 -22,3
Total Energieverbrauch     2 603,2 2 744,2 -5,1

Strommix

    Erneuerbar Fossil Nuklear Andere
Strommix 2020 GWh % % % %
Europa 135,5 22,2 58,3 18,2 1,3
USA 6,3 9,6 70,3 19,4 0,7
China 4,8 19,1 78,8 2,1 0,0
Indien 1,5 16,4 81,8 1,8 0,0
Ökostrom 67,6 100,0 0,0 0,0 0,0
Total Strommix 215,7 46,1 41,0 12,1 0,8
    Erneuerbar Fossil Nuklear Andere
Strommix 2019 GWh % % % %
Europa 155,3 25,0 53,8 19,8 1,4
USA 6,9 9,6 70,3 19,4 0,7
China 5,6 19,1 78,8 2,1 0,0
Indien 1,8 16,4 81,8 1,8 0,0
Ökostrom 52,7 100,0 0,0 0,0 0,0
Total Strommix 222,3 42,1 42,4 14,5 1,0

Wasser und Abwasser

      2020 2019 Abweichung
Wasser     m3 m3 %
Trinkwasser     363 599 376 430 -3,4
Brunnenwasser     387 188 414 902 -6,7
Fluss- und Seewasser     195 560 238 037 -17,8
Regenwasser     6 937 7 578 -8,5
Total Wasser     953 284 1 036 947 -8,1
      2020 2019 Abweichung
Abwasser     m3 m3 %
Häusliches Abwasser     207 108 223 404 -8,8
Prozessabwasser Keramik     485 460 558 128 -13,0
Anderes Abwasser     17 175 18 107 -5,1
Total Abwasser     709 743 799 639 -11,2

Emissionen

      2020 2019 Abweichung
CO2-Emissionen     t t %
aus Brennstoffen (Scope 1)     101 094 106 609 -5,2
aus Treibstoffen (Scope 1)     6 065 7 807 -22,3
aus Prozessemissionen (Scope 1)     244 608 -59,9
aus Strom (Scope 2)     98 825 107 160 -7,8
aus Fernwärme (Scope 2)     325 455 -28,6
Total CO2-Emissionen     206 553 222 639 -7,2
Berechnung der CO2-Emissionen gemäss IPCC 2013
      2020 2019 Abweichung
Luftemissionen     kg kg %
NOx   direkt 47 737 51 686 -7,6
    indirekt 130 304 147 915 -11,9
    Total NOx 178 041 199 601 -10,8
SO2   direkt 1 319 1 366 -3,4
    indirekt 250 278 286 047 -12,5
    Total SO2 251 597 287 413 -12,5
NMVOC   direkt 75 138 74 797 0,5
    indirekt 16 896 19 059 -11,4
    Total NMVOC 92 034 93 856 -1,9
Staub (PM10)   direkt 371 435 -14,8
    indirekt 27 342 30 916 -11,6
    Total Staub 27 713 31 351 -11,6
CFC11-Äquivalente   direkt 0,3 0,7 -62,4
    indirekt 7,6 8,8 -12,5
    Total CFC11-Äquivalente 7,9 9,5 -16,7
Berechnung basiert auf Daten aus Ecoinvent Version 3.1

Abfälle

      2020 2019 Abweichung
Abfälle     t t %
in Verbrennung     1 122 1 308 -14,2
in Inertstoffdeponie     10 216 13 580 -24,8
in Reststoffdeponie     917 971 -5,6
in externes Recycling     60 451 62 717 -3,6
in Sonderabfallverbrennung     742 957 -22,5
in Sonderabfallrecycling     521 516 0,9
Total Abfälle     73 969 80 049 -7,6

Services

Download-Center
Seite gemerkt
Grafiksammlung
Drucken
Inhalte weiterleiten
Vorjahresvergleich
Hilfe