Kennzahlen Mitarbei­tende und Gesellschaft

Belegschaft

Belegschaft per 31.12. 2020 Anteil % 2019 Anteil %
Deutschland 3 297 28,5 3 267 28,1
Polen 1 647 14,2 1 658 14,3
Schweiz 1 454 12,6 1 435 12,4
Ukraine 602 5,2 639 5,5
Österreich 565 4,9 555 4,8
Italien 538 4,6 533 4,6
China 495 4,3 531 4,6
Andere 2 971 25,7 3 001 25,7
Total 11 569 100,0 11 619 100,0
         
Produktion 6 901 59,7 6 960 59,8
Marketing und Vertrieb 3 067 26,5 3 041 26,2
Verwaltung 958 8,2 958 8,3
Forschung und Entwicklung 381 3,3 396 3,4
Auszubildende 262 2,3 264 2,3
Total 11 569 100,0 11 619 100,0
         
Unbefristet 9 797 84,7 9 696 83,4
Befristet 1 772 15,3 1 923 16,6
Total 11 569 100,0 11 619 100,0
         
Vollzeit 11 012 95,2 11 066 95,2
Teilzeit 557 4,8 553 4,8
Total 11 569 100,0 11 619 100,0
         
Management 213 1,8 216 1,9
Mitarbeitende 11 356 98,2 11 403 98,1
Total 11 569 100,0 11 619 100,0
Angaben in Vollzeitäquivalenten

Vielfalt

    Management Mitarbeitende Total
Vielfalt per 31.12.2020   % % %
Frauenanteil   11 25 24
Altersstruktur > 45 Jahre 75 42 42
  30 - 45 Jahre 24 42 42
   < 30 Jahre 1 16 16
    Management Mitarbeitende Total
Vielfalt per 31.12.2019   % % %
Frauenanteil   11 24 24
Altersstruktur > 45 Jahre 76 41 42
  30 - 45 Jahre 24 42 42
  < 30 Jahre 0 17 16

Fluktuation

Fluktuation ohne natürliche Abgänge   2020 Rate % 2019 Rate %
Altersgruppe > 45 Jahre 146 3,2 206 4,6
  30 - 45 Jahre 256 6,2 292 7,1
  < 30 Jahre 102 10,0 133 13,0
Geschlecht männlich 381 5,1 474 6,4
  weiblich 123 5,4 157 7,1
Region Deutschland 80 2,9 74 3,3
  Polen 59 4,7 62 5,1
  Schweiz 81 6,2 91 7,1
  Ukraine 86 14,2 88 14,0
  Österreich 41 7,8 42 7,9
  Italien 12 2,5 6 1,3
  China 13 5,9 17 7,4
  Andere 132 5,9 251 11,5
Total Fluktuation ohne natürliche Abgänge 504 5,2 631 6,5
      
      
Fluktuation inkl. natürliche Abgänge   2020 Rate % 2019 Rate %
Altersgruppe > 45 Jahre 304 6,6 380 8,4
  30 - 45 Jahre 258 6,2 297 7,2
  < 30 Jahre 102 10,0 133 13,0
Geschlecht männlich 505 6,8 590 8,0
  weiblich 159 7,0 220 9,9
Region Deutschland 145 5,3 154 6,9
  Polen 69 5,5 66 5,5
  Schweiz 104 7,9 115 8,9
  Ukraine 91 15,0 90 14,3
  Österreich 51 9,7 54 10,2
  Italien 15 3,1 10 2,2
  China 19 8,6 26 11,3
  Andere 170 7,6 295 13,5
Total Fluktuation inkl. natürliche Abgänge 664 6,8 810 8,4
Angaben in Anzahl Mitarbeitende
Natürliche Abgänge beinhalten Pensionierungen

Aus- und Weiterbildung

       Abweichung
Aus- und WeiterbildungStunden pro Mitarbeitenden 2020 2019 %
Frauen  16,9 12,7 33,1
Männer  15,3 14,2 7,7
Management  11,1 14,0 -20,7
Mitarbeitende  15,8 13,8 14,5
Aus- und Weiterbildung Gruppe  15,7 13,8 13,8

Personalaufwand

  2020 2019 Abweichung
Personalaufwand MCHF MCHF %
Löhne und Gehälter 570,0 578,9 -1,4
Pensionsbeiträge 42,0 31,5 33,3
Andere Sozialleistungen 105,8 108,5 -2,5
Übriger Personalaufwand 31,7 33,2 -4,5
Total Personalaufwand 750,4 752,1 -0,2

Gesellschaftliches Engagement

        Abweichung
Gesellschaftliches Engagement Einheit 2020 2019 %
Spenden und Beiträge MCHF 4,0 4,1 -2,4
Aufträge an soziale Einrichtungen MCHF 8,5 7,9 7,6
Geleistete gemeinnützige Arbeit Stunden 450 3 409 -86,6

Gesundheit und Arbeitssicherheit

      Abweichung
Gesundheit und Arbeitssicherheit 2020 2019 %
Anzahl Arbeitsunfälle 170 193 -11,9
Unfallhäufigkeit (AFR) 8,9 9,8 -9,2
Anzahl unfallbedingte Ausfalltage 3 294 3 688 -10,7
Unfallschwere (ASR) 171,9 187,6 -8,4
Unfallhäufigkeit (AFR: accident frequency rate) = Anzahl Unfälle pro Mio. geleistete Arbeitsstunden
Unfallschwere (ASR: accident severity rate) = Anzahl Ausfalltage pro Mio. geleistete Arbeitsstunden
       
  Krankheit Unfall Total
Ausfallquoten nach Region 2020 % %%
Europa 4,82 0,12 4,94
Asien 2,19 0,01 2,19
USA 2,14 0,03 2,17
Andere 0,55 0,00 0,55
Total Ausfallquote 4,57 0,11 4,68
       
  Krankheit Unfall Total
Ausfallquoten nach Region 2019 % %%
Europa 4,79 0,13 4,92
Asien 2,02 0,03 2,05
USA 1,43 0,02 1,45
Andere 1,49 0,00 1,49
Total Ausfallquote 4,52 0,12 4,64
Ausfallquote basierend auf der regulären Arbeitszeit

Services

Download-Center
Seite gemerkt
Grafiksammlung
Drucken
Inhalte weiterleiten
Vorjahresvergleich
Hilfe