Anhang zum konsolidierten Jahresabschluss
1. Allgemeine Information und Grundsätze der Darstellung
2. Änderungen in der Konzernstruktur
3. Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung
4. Risikobewertung und -management
5. Kapitalmanagement
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
7. Sonstige kurzfristige Aktiven und Finanzanlagen
8. Vorräte
9. Sachanlagen
10. Sonstige langfristige Aktiven und Finanzanlagen
11. Goodwill und immaterielle Anlagen
12. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
13. Sonstige kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
14. Langfristige Finanzverbindlichkeiten
15. Finanzinstrumente
Derivative Finanzinstrumente
Falls notwendig, sichert die Gruppe Fremdwährungs- und Zinsrisiken mit derivativen Finanzinstrumenten im Einklang mit der Treasury-Politik ab. Diese Politik sowie die dazugehörigen Rechnungslegungsgrundsätze sind in Note 3 und 4 dargelegt. Per 31. Dezember 2016 und 2015 hatte die Gruppe folgende derivative Finanzinstrumente ausstehend.
a) Cross Currency Interest Rate Hedge
Das nachfolgende Instrument diente der Absicherung von Fremdwährungsrisiken, die aus der konzerninternen Finanzierung von Tochtergesellschaften entstehen:
2015 | Fälligkeit | Ausübungs- preis |
Vertrags- volumen Kauf |
Vertrags- volumen Verkauf |
Marktwert per 31.12. |
Zinssatz % | Zinssatz % | Berechnungs- methode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Discounted Cash Flow | ||||||||
MCHF | MUSD | MCHF | CHF | USD | ||||
CHF Kauf/USD Verkauf | 18.12.2016 | 1,03345 | 12,4 | -12,0 | 0,4 | 0,00 | 2,22 | DCF1 |
Der Cross Currency Interest Rate Swap (CHF Kauf/USD Verkauf) über MUSD 12,0 wurde nicht als Hedge Accounting im Sinne von IAS 39.86ff. designiert. Die Veränderung des Marktwerts wurde direkt in «Finanzergebnis, netto» verbucht. Dieses Instrument wurde in 2016 per Verfall aufgelöst.
b) Devisentermin- und Optionsgeschäfte
Kontraktwerte |
Marktwert per 31.12. |
Berechnungs- methode |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MCZK | MEUR | MGBP | MPLN | MDKK | MCHF | ||
Devisenterminkontrakte | -5,0 | -55,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | Mark-to-Market | |
2015 | MCZK | MEUR | MGBP | MPLN | MDKK | MCHF | ||
Devisenterminkontrakte | -5,0 | -10,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,1 | Mark-to-Market |
Die Veränderung des Marktwerts wurde in «Finanzergebnis, netto» verbucht.
Bewertung der Finanzinstrumente nach Kategorien gemäss IAS 39
Basierend auf der Bilanzposition des jeweiligen Finanzinstruments zeigt die nachfolgende Tabelle eine Aufgliederung der Bilanzpositionen nach Bewertungskategorien gemäss IAS 39. Zudem wird die entsprechende Stufe der dreistufigen Hierarchie für die Durchführung von Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert aufgeführt. Die 1. Stufe umfasst alle Finanzinstrumente mit quotierten Preisen auf aktiven Märkten, die 2. Stufe umfasst alle Finanzinstrumente mit Inputfaktoren mit Ausnahme quotierter Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit beobachtbar sind – entweder unmittelbar oder indirekt. Die 3. Stufe umfasst Finanzinstrumente mit Inputfaktoren zur Bestimmung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren.
Buchwert per 31.12.2016 |
Kredite und Forderungen |
Zum beizu- legenden Zeitwert bewertete Finanz- aktiven |
Fair-Value- Hierarchie |
|
---|---|---|---|---|
MCHF | MCHF | MCHF | ||
Finanzaktiven | ||||
Liquide Mittel | 509,7 | 509,7 | 0,0 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 174,4 | 174,4 | 0,0 | |
Sonstige kurzfristige Aktiven | 110,7 | 110,7 | 0,0 | |
Sonstige langfristige Aktiven | 5,4 | 5,2 | 0,2 | Stufe 2 |
Derivative Finanzinstrumente | 0,3 | 0,0 | 0,3 | Stufe 2 |
Total | 800,5 | 800,0 | 0,5 |
Buchwert per 31.12.2016 |
Finanzverbind- lichkeiten zu fortgeführten Anschaffungs- kosten |
Zum beizu- legenden Zeitwert bewertete Finanz- verbindlich- keiten |
Fair-Value- Hierarchie |
|
---|---|---|---|---|
MCHF | MCHF | MCHF | ||
Finanzpassiven | ||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4,2 | 4,2 | 0,0 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 112,3 | 112,3 | 0,0 | |
Obligationenanleihen | 829,5 | 829,5 | 0,0 | |
Syndizierter Bankkredit | 128,4 | 128,4 | 0,0 | |
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | 8,8 | 8,8 | 0,0 | |
Derivative Finanzinstrumente | 0,1 | 0,0 | 0,1 | Stufe 2 |
Total | 1 083,3 | 1 083,2 | 0,1 |
Buchwert per 31.12.2015 |
Kredite und Forderungen |
Zum beizu- legenden Zeitwert bewertete Finanz- aktiven |
Fair-Value- Hierarchie |
|
---|---|---|---|---|
MCHF | MCHF | MCHF | ||
Finanzaktiven | ||||
Liquide Mittel | 459,6 | 459,6 | 0,0 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 130,6 | 130,6 | 0,0 | |
Sonstige kurzfristige Aktiven | 90,2 | 90,2 | 0,0 | |
Sonstige langfristige Aktiven | 5,2 | 5,0 | 0,2 | Stufe 2 |
Derivative Finanzinstrumente | 0,5 | 0,0 | 0,5 | Stufe 2 |
Total | 686,1 | 685,4 | 0,7 |
Buchwert per 31.12.2015 |
Finanzverbind- lichkeiten zu fortgeführten Anschaffungs- kosten |
Zum beizu- legenden Zeitwert bewertete Finanz- verbindlich- keiten |
Fair-Value- Hierarchie |
|
---|---|---|---|---|
MCHF | MCHF | MCHF | ||
Finanzpassiven | ||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3,7 | 3,7 | 0,0 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 105,5 | 105,5 | 0,0 | |
Obligationenanleihen | 831,4 | 831,4 | 0,0 | |
Syndizierter Bankkredit | 295,7 | 295,7 | 0,0 | |
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | 8,4 | 8,4 | 0,0 | |
Derivative Finanzinstrumente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Total | 1 244,7 | 1 244,7 | 0,0 |
Fair-Value-Hierarchie:
Stufe 1: quotierte Preise auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte
Stufe 2: beobachtbare Preise, entweder unmittelbar oder indirekt ermittelt
Stufe 3: Inputfaktoren, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren
Fälligkeitsanalyse von Finanzinstrumenten
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Buchwert sowie alle vertraglich vereinbarten zukünftigen (nicht abdiskontierten) Zins- und Kapitalzahlungen, getrennt nach nicht derivativen und derivativen Finanzinstrumenten der Gruppe zum Bilanzstichtag:
Buchwert per | Fälligkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 und später | ||
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | ||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 112,3 | 112,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Obligationenanleihen | 829,5 | 4,2 | 4,2 | 154,2 | 4,1 | 691,8 | |
Syndizierter Bankkredit | 128,4 | 1,0 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8,8 | 0,5 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 3,1 | |
Total nicht derivative Finanzverbindlichkeiten | 1 083,2 | 122,4 | 136,7 | 156,5 | 6,2 | 694,9 | |
Derivative Finanzaktiven, netto | -0,2 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Total derivative Finanzinstrumente | -0,2 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Total | 1 083,0 | 182,9 | 136,7 | 156,5 | 6,2 | 694,9 |
Buchwert per | Fälligkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 und später | ||
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | ||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3,7 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 105,5 | 105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Obligationenanleihen | 831,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 154,2 | 700,2 | |
Syndizierter Bankkredit | 295,7 | 2,2 | 2,2 | 297,8 | 0,0 | 0,0 | |
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | 8,4 | 0,5 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 3,1 | |
Total nicht derivative Finanzverbindlichkeiten | 1 244,7 | 116,3 | 9,1 | 304,1 | 155,9 | 703,3 | |
Derivative Finanzaktiven | -0,5 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Total derivative Finanzinstrumente | -0,5 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Total | 1 244,2 | 140,2 | 9,1 | 304,1 | 155,9 | 703,3 |
Zusätzliche Angaben zur Geldflussrechnung
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung für jeden Posten, für den Geldflüsse angefallen sind oder künftig anfallen werden und in der konsolidierten Geldflussrechnung als Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeiten ausgewiesen werden:
2016 | Nichtgeldwirksame Veränderungen | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Mittelflüsse | Veränderungen Konsolidierungs- kreis |
Umrechnungs- differenzen |
Sonstiges | Total | |
MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | MCHF | |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 966,7 | -172,5 | 0,0 | -3,8 | 7,5 | 1 135,5 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4,2 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 3,7 |
Zinsverbindlichkeiten | 3,5 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 5,1 |
Total | 974,4 | -179,0 | 0,0 | -3,8 | 12,9 | 1 144,3 |